| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Grupo A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Union de Cristo | 9 | 8 | 1 | 0 | 88 | 46 | 42 | .890 | 24 | ||||
1 |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 91 | 46 | 45 | .889 | 24 | ||||
2 | Cocomiel | 9 | 6 | 3 | 0 | 64 | 65 | -1 | .667 | 18 | ||||
2 | El Caribe | 9 | 6 | 3 | 0 | 81 | 39 | 42 | .666 | 18 | ||||
3 |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 48 | 45 | 3 | .556 | 15 | ||||
4 |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 66 | 75 | -9 | .445 | 12 | ||||
4 |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 71 | 47 | 24 | .444 | 12 | ||||
5 |
| 9 | 1 | 7 | 1 | 44 | 91 | -47 | .126 | 4 | ||||
5 | Comerciantes | 9 | 1 | 7 | 1 | 41 | 89 | -48 | .111 | 4 | ||||
6 | Palacio | 9 | 1 | 8 | 0 | 48 | 95 | -47 | .111 | 3 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Grupo B | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Seleccion EJ | 9 | 8 | 1 | 0 | 79 | 31 | 48 | .889 | 24 | ||||
2 | Pitbull | 9 | 7 | 2 | 0 | 83 | 56 | 27 | .779 | 21 | ||||
2 | Polleros | 9 | 7 | 2 | 0 | 95 | 65 | 30 | .778 | 21 | ||||
3 |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 54 | 33 | 21 | .667 | 18 | ||||
4 |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 82 | 64 | 18 | .500 | 16 | ||||
5 |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 44 | 66 | -22 | .334 | 9 | ||||
5 |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 45 | 64 | -19 | .333 | 9 | ||||
6 | Atleticos | 9 | 2 | 5 | 2 | 53 | 78 | -25 | .222 | 8 | ||||
7 |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 33 | 62 | -29 | .222 | 6 | ||||
8 | Gladiadores | 9 | 0 | 8 | 1 | 20 | 59 | -39 | .0 | 1 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Serie 1A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Union de Cristo | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | .1000 | 6 | ||||
2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 33 | -8 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Serie 2A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | .1000 | 6 | ||||
2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | -12 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Serie 3A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | .1000 | 6 | ||||
2 | Cocomiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 21 | -8 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Serie 4A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | El Caribe | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | .1000 | 6 | ||||
2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 | -15 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Serie 1B | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Seleccion EJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | .1000 | 6 | ||||
2 | Atleticos | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 | -14 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Serie 2B | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Pitbull | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | .667 | 6 | ||||
2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 35 | -19 | .333 | 3 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Serie 3B | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Polleros | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | .1000 | 6 | ||||
2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | -16 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Serie 4B | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | .1000 | 6 | ||||
2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | -23 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Semi Final 1A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | El Caribe | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | .1000 | 6 | ||||
2 | Union de Cristo | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Semi Final 2A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | .1000 | 6 | ||||
2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | -13 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Semi Final 1B | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Seleccion EJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | .1000 | 6 | ||||
2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | -19 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Semi Final 2B | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Pitbull | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 | .667 | 6 | ||||
2 | Polleros | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 33 | -19 | .333 | 3 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Final Grupo A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | .1000 | 6 | ||||
2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | .0 | 0 | ||||
| Lanz Lento Noct 2025-2 SJR - Final Grupo B | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Pitbull | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | .1000 | 6 | ||||
2 | Seleccion EJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 | .0 | 0 | ||||