
| JUVENIL "AA" 2026-2027 - JUVENIL "AA" 2026-2027 | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | GOD´S STARS "1" | 10 | 8 | 2 | 0 | 56 | 42 | 14 | .800 | 24 | ||||
2 | CACHORROS "1" | 9 | 7 | 1 | 1 | 81 | 15 | 66 | .778 | 22 | ||||
3 | LAS MERCEDES "1" | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 | 28 | 18 | .556 | 16 | ||||
4 | CACHORROS "2" | 8 | 3 | 4 | 1 | 43 | 55 | -12 | .375 | 10 | ||||
5 | LA MORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | .1000 | 9 | ||||
5 |
| 10 | 3 | 7 | 0 | 52 | 76 | -24 | .300 | 9 | ||||
6 | GOD´S STARS "2" | 10 | 2 | 7 | 1 | 39 | 94 | -55 | .200 | 7 | ||||
7 | EL PODER DEL BEISBOL | 9 | 1 | 8 | 0 | 31 | 56 | -25 | .111 | 3 | ||||