
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | LEONARDO MORON (AguiA) | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 118.2 | 45.0 | .1000 |
| 2 | JOSEPH RODRIGUEZ (AguiA) | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 147.0 | 45.0 | .1000 |
| 3 | KEVIN CERRANO (Agui B) | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 132.0 | 44.1 | .1000 |
| 4 | DAVID ARAPE (Tex C) | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 129.0 | 47.2 | .1000 |
| 5 | JEFERSON MAGDALENO (Tex C) | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61.2 | 47.2 | .1000 |
| 6 | KENYER HERNANDEZ (PDV C) | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73.0 | 47.1 | .1000 |
| 7 | LUIS PINO (Tex C) | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80.1 | 47.2 | .1000 |
| 8 | MOISES RIERA (PDV A) | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96.1 | 47.2 | .1000 |
| 9 | EDILIO RAMIREZ (PDV B) | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58.0 | 44.2 | .1000 |
| 10 | LUIS CURVELO (TexB) | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.1 | 37.2 | .1000 |
| 11 | ANAHIL PARRA (PDV A) | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68.2 | 47.2 | .1000 |
| 12 | JAN CARLOS SILVA (TexB) | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.0 | 37.2 | .1000 |
| 13 | ENDERSON GONZALEZ (PDV B) | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.2 | 44.2 | .1000 |
| 14 | REISOL RENGIFO (Agui B) | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.1 | 44.1 | .1000 |
| 15 | AARON CORONEL (PDV C) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65.2 | 47.1 | .1000 |
| 16 | JON FIGUEREDO (TexB) | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65.0 | 37.2 | .1000 |
| 17 | LUIS ZANELLA (PDV A) | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.0 | 47.2 | .1000 |
| 18 | FRAN DUARTE (Agui B) | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.2 | 44.1 | .1000 |
| 19 | JESUS REQUENA (PDV A) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.1 | 47.2 | .1000 |
| 20 | ABRAHAN FALCON (PDV A) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.0 | 47.2 | .1000 |
| 21 | FRANCISCO ACUNA (PDV A) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.1 | 47.2 | .1000 |
| 22 | CESAR CALDERA (Tex C) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.0 | 47.2 | .1000 |
| 23 | GIAMPOL RUOCO (AguiA) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.0 | 45.0 | .1000 |
| 24 | ADONAY GOYO (TexB) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.0 | 37.2 | .1000 |
| 25 | LUIS JIMENEZ (PDV B) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 44.2 | .1000 |
| 26 | EDUARDO ROMERO (PDV A) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.2 | 47.2 | .1000 |
| 27 | JOSWIN VIVAS (PDV C) | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.1 | 47.1 | .1000 |
| 28 | EDUAR CARVAJAL (TexB) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.1 | 37.2 | .1000 |
| 29 | ISMAEL MARCANO (TexB) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.1 | 37.2 | .1000 |
| 30 | LUIS GUZMAN (Tex C) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.1 | 47.2 | .1000 |
| 31 | ALEXANDER CARDENA (Tex C) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 47.2 | .1000 |
| 32 | TIGER DUDAMEL (PDV C) | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.0 | 47.1 | .1000 |
| 33 | JUAN PALMA (PDV B) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.0 | 44.2 | .1000 |
| 34 | CARLOS TORRES (PDV A) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.0 | 47.2 | .1000 |
| 35 | CARLOS BERMUDEZ (HalCas) | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 135.1 | 36.0 | .929 |
| 36 | JOSE MARINO (TexB) | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 84.0 | 37.2 | .909 |
| 37 | LUIS BASTIDAS (PDV B) | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 69.0 | 44.2 | .900 |
| 38 | GREGORI MARTINEZ (PDV C) | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 129.1 | 47.1 | .900 |
| 39 | DILAN AVILA (Agui B) | 17 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 152.0 | 44.1 | .880 |
| 40 | RONNY LANDER (TexB) | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 68.1 | 37.2 | .857 |
| 41 | JESUS ROSALES (HalCas) | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 127.0 | 36.0 | .833 |
| 42 | ALLISON MARTINEZ (HalCas) | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51.0 | 36.0 | .833 |
| 43 | JOUBAS MALED (AguiA) | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 57.0 | 45.0 | .778 |
| 44 | BRANDO BARRIOS (HalCas) | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 60.0 | 36.0 | .750 |
| 45 | DANIEL TERAN (PDV C) | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67.2 | 47.1 | .750 |
| 46 | MAXIMILIANO RAMIREZ (PDV C) | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 123.2 | 47.1 | .750 |
| 47 | ALFREDO OROPEZA (PDV B) | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 111.0 | 44.2 | .727 |
| 48 | OMAR BELLO (PDV A) | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80.0 | 47.2 | .667 |
| 49 | JON BARRERA (TexB) | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 64.0 | 37.2 | .500 |
| 50 | VICTOR RANGEL (Agui B) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76.0 | 44.1 | .500 |
| 51 | JAIKER GONZALEZ (HalCas) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0 | 36.0 | .0 |
| 52 | JESUS LARA (HalCas) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 36.0 | .0 |
| 53 | MAIKEL RODRIGUEZ (Agui B) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 44.1 | .0 |
| 54 | DARIO FARGAS (Agui B) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 44.1 | .0 |
| 55 | GUSTAVO VANDERVERDE (Tex C) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 47.2 | .0 |
| 56 | CAMILO MACHADO (Tex C) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 47.2 | .0 |
| 57 | JESUS BARRIOS (PDV B) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 44.2 | .0 |
| 58 | IRVING ARIAS (PDV A) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 47.2 | .0 |
| 59 | CARLOS GONZALEZ (Agui B) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 44.1 | .0 |
| 60 | VICTOR MARIN (HalCas) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 36.0 | .0 |
| 61 | ANGEL FRIAS (AguiA) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 45.0 | .0 |
| 62 | ARMANDO URBANEJA (AguiA) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 45.0 | .0 |
| 63 | RAUL ARCANIO (AguiA) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 45.0 | .0 |
| 64 | SANTIAGO SUAREZ (Agui B) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 44.1 | .0 |
| 65 | JEHIEL RUSSO (Agui B) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 44.1 | .0 |
| 66 | GIOVANNY ROMERO (Tex C) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 47.2 | .0 |
| 67 | SEBASTIAN TOLEDO (Tex C) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 47.2 | .0 |
| 68 | JHESER AZUAJE (PDV B) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 44.2 | .0 |
| 69 | IKER AGUERREVERE (PDV A) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 47.2 | .0 |
| 70 | JULIAN ROJAS (PDV A) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 47.2 | .0 |
| 71 | CARLOS CHILANG (Tex C) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 47.2 | .0 |
| 72 | HENDERSON AZOCAR (PDV C) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 47.1 | .0 |
| 73 | RAYNELD PERDOMO (HalCas) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 36.0 | .0 |
| 74 | ALEXIS SANCHEZ (AguiA) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 45.0 | .0 |
| 75 | EDGARDO PINEDA (AguiA) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 45.0 | .0 |
| 76 | JELMIS GARCIA (Tex C) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 47.2 | .0 |
| 77 | ABRAHAN CHACON (PDV B) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 44.2 | .0 |
| 78 | CARLOS DE PABLO (PDV B) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 44.2 | .0 |
| 79 | YORMAN ULBARAN (PDV A) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 47.2 | .0 |
| 80 | PEDRO MILANO (AguiA) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 45.0 | .0 |
| 81 | ANDRES RISQUEZ (PDV C) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 47.1 | .0 |
| 82 | LUIS BASTIDAS (TexB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 37.2 | .0 |
| 83 | DILINGER FLORES (AguiA) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 45.0 | .0 |
| 84 | JUAN IBARRA (AguiA) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 45.0 | .0 |
| 85 | CESAR GONZALEZ (Agui B) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 44.1 | .0 |
| 86 | SNAYDER RUIZ (Tex C) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 47.2 | .0 |
| 87 | EDGAR NIXON (PDV B) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 44.2 | .0 |
| 88 | JEIMAR ACOSTA (PDV B) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 44.2 | .0 |
| 89 | LUDWING SALCEDO (PDV A) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 47.2 | .0 |
| 90 | MIGUELANGEL DIAZ (PDV C) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 47.1 | .0 |
| 91 | HABIB KHAWAN (PDV C) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 47.1 | .0 |
| 92 | JOSE GARICOCHEA (TexB) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 37.2 | .0 |
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | DARWIN RODRIGUEZ (YogA) | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 145.2 | 52.2 | .1000 |
| 2 | ANTONY BRICENO (CumbB) | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 123.1 | 52.0 | .1000 |
| 3 | JUSTIS LOPEZ (Copac C) | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 125.0 | 42.1 | .1000 |
| 4 | ARGENIS MARTINEZ (SanLuA) | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77.0 | 54.2 | .1000 |
| 5 | GUILLERMO RIVAS (CachC) | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82.2 | 47.0 | .1000 |
| 6 | MANUEL RANILLA (Grand A) | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122.1 | 50.0 | .1000 |
| 7 | GREGORY RUDAS (YogB) | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110.0 | 50.0 | .1000 |
| 8 | ENRIQUE RIVERO (SanLuA) | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 102.2 | 54.2 | .1000 |
| 9 | RICARDO QUINTERO (PantA) | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109.0 | 54.1 | .1000 |
| 10 | ANGELO CEGARRA (Copac C) | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116.0 | 42.1 | .1000 |
| 11 | EDWARD OLIVARES (PantB) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.1 | 59.0 | .1000 |
| 12 | JOHNGER SUESCUM (PantB) | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67.2 | 59.0 | .1000 |
| 13 | KEIBER SANOJA (PantA) | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94.2 | 54.1 | .1000 |
| 14 | REINALDO TINEO (CumbB) | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95.0 | 52.0 | .1000 |
| 15 | JEAN C VALIENTE (PantB) | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82.0 | 59.0 | .1000 |
| 16 | ALEJANDRO LINAN (Copac C) | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.2 | 42.1 | .1000 |
| 17 | RUBEN BARRIOS (CumbB) | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116.1 | 52.0 | .1000 |
| 18 | OSCAR GONZALEZ (SanLuB) | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126.1 | 51.0 | .1000 |
| 19 | LUIS LUGO (SanLuB) | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74.1 | 51.0 | .1000 |
| 20 | ANDRES ARAQUE (YogB) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95.0 | 50.0 | .1000 |
| 21 | ALEXANDER VALERA (YogA) | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65.1 | 52.2 | .1000 |
| 22 | YORMA GAMBOA (CumbB) | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69.0 | 52.0 | .1000 |
| 23 | HENYELBER CHAVEZ (Copac C) | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.0 | 42.1 | .1000 |
| 24 | DANIEL BARBOZA (YogA) | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109.0 | 52.2 | .1000 |
| 25 | WILLIANS NARANJO (CopacA) | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.0 | 37.1 | .1000 |
| 26 | ESTIFERSON MELIAN (Grand A) | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97.0 | 50.0 | .1000 |
| 27 | ANDY MARTINEZ (CumbC) | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88.1 | 53.0 | .1000 |
| 28 | JOSE PEREIRA (CachC) | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111.1 | 47.0 | .1000 |
| 29 | ANTHONY AGUILERA (YogA) | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102.1 | 52.2 | .1000 |
| 30 | KENNY COX (Copac C) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.0 | 42.1 | .1000 |
| 31 | DIMY MATA (PantB) | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104.2 | 59.0 | .1000 |
| 32 | GABRIEL PEREZ (CopacA) | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.1 | 37.1 | .1000 |
| 33 | LEONARDO REINA (SanLuB) | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.2 | 51.0 | .1000 |
| 34 | DILAN ANSELMI (SanLuA) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.1 | 54.2 | .1000 |
| 35 | ALEJANDRO HERNANDEZ (CopacA) | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 37.1 | .1000 |
| 36 | JOSE MOYA (PantA) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.1 | 54.1 | .1000 |
| 37 | MICHAEL SEGURA (CumbC) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.0 | 53.0 | .1000 |
| 38 | CRISTIAN ORIGUEN (PantB) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.2 | 59.0 | .1000 |
| 39 | DOMINGO TAPIA (YogA) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.0 | 52.2 | .1000 |
| 40 | GERMAN RODRIGUEZ (CachA) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.1 | 57.2 | .1000 |
| 41 | LIVANOSKY TORRES (SanLuB) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.2 | 51.0 | .1000 |
| 42 | CARLOS PEREZ (CumbB) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.0 | 52.0 | .1000 |
| 43 | FRANCISCO MATA (CumbB) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.0 | 52.0 | .1000 |
| 44 | GIOVANNY RANGEL (CopacA) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.2 | 37.1 | .1000 |
| 45 | ANTONIO ALMEIDA (YogB) | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.2 | 50.0 | .1000 |
| 46 | MOISES ELLES (PantB) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.1 | 59.0 | .1000 |
| 47 | ALEJANDRO QUINTERO (Copac C) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.2 | 42.1 | .1000 |
| 48 | ERICK ZAMBRANO (YogA) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.1 | 52.2 | .1000 |
| 49 | JUAN A NUNEZ (PantA) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.0 | 54.1 | .1000 |
| 50 | YONAIKER FERNANDEZ (YogB) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 50.0 | .1000 |
| 51 | HECTOR LARRAZABAL (CachC) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.1 | 47.0 | .1000 |
| 52 | FREIMER PRADO (PantB) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.0 | 59.0 | .1000 |
| 53 | JOSE BARRIOS (CachA) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.2 | 57.2 | .1000 |
| 54 | RAFAEL GUERRERO (CopacA) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 37.1 | .1000 |
| 55 | OMAR NUNEZ (YogB) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.0 | 50.0 | .1000 |
| 56 | GABRIEL MORA (CachC) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.2 | 47.0 | .1000 |
| 57 | JOSE TORREALBA (Copac C) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.0 | 42.1 | .1000 |
| 58 | FERNANDO CABRERA (PantB) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.1 | 59.0 | .1000 |
| 59 | FREDY NUNEZ (PantB) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 59.0 | .1000 |
| 60 | VICTOR MUJICA (CopacA) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.1 | 37.1 | .1000 |
| 61 | PAUL GONZALEZ (PantA) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.0 | 54.1 | .1000 |
| 62 | VICTOR CAMARILLO (SanLuB) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.1 | 51.0 | .1000 |
| 63 | DIEGO TERAN (CopacA) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 37.1 | .1000 |
| 64 | JAVIER APONTE (Grand A) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.0 | 50.0 | .1000 |
| 65 | JESUS MASSAD (CopacA) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.1 | 37.1 | .1000 |
| 66 | LUWIN GUERRA (CumbB) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.0 | 52.0 | .1000 |
| 67 | JORGE MONTESINOS (Grand A) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.2 | 50.0 | .1000 |
| 68 | ALBERTO PAYARES (PantA) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.0 | 54.1 | .1000 |
| 69 | DIEGO HENRIQUEZ (CachC) | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 172.0 | 47.0 | .944 |
| 70 | ANGEL ACOSTA (CachA) | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 195.1 | 57.2 | .933 |
| 71 | ALNER CALZADILLA (YogA) | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 133.2 | 52.2 | .933 |
| 72 | DAVID MONTILLA (YogB) | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 59.0 | 50.0 | .923 |
| 73 | YOSNAIDER MIJARES (PantB) | 24 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 186.0 | 59.0 | .920 |
| 74 | JHONATAN ROSO (CachC) | 18 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 144.1 | 47.0 | .905 |
| 75 | LORENZO HERNANDEZ (CumbC) | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 130.0 | 53.0 | .900 |
| 76 | JONATHAN PINTO (Grand A) | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 96.1 | 50.0 | .900 |
| 77 | ALAN HAILING (PantA) | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 68.2 | 54.1 | .889 |
| 78 | IBSEN MORALES (CachA) | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 110.1 | 57.2 | .889 |
| 79 | RAFAEL BRACHO (CumbC) | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 79.0 | 53.0 | .875 |
| 80 | FRANCISCO FLORES (CachA) | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 79.0 | 57.2 | .875 |
| 81 | NEKER RUDAS (YogB) | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 89.0 | 50.0 | .857 |
| 82 | ENRIQUE VIENA (YogA) | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 62.1 | 52.2 | .857 |
| 83 | JESUS MORENO (CumbB) | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 87.0 | 52.0 | .857 |
| 84 | JESUS HERRERA (SanLuB) | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 96.1 | 51.0 | .857 |
| 85 | JOSE GUZMAN (SanLuA) | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 121.0 | 54.2 | .857 |
| 86 | JEAN MUNOZ (YogA) | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 79.0 | 52.2 | .833 |
| 87 | JOSE JORDON (Grand C) | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 113.1 | 31.1 | .833 |
| 88 | GIOVANNY MONTILLA (SanLuB) | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 62.0 | 51.0 | .833 |
| 89 | CARLOS NEVES (CumbC) | 22 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 176.0 | 53.0 | .826 |
| 90 | GUILLERMO LAPELOSA (CopacA) | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 69.2 | 37.1 | .818 |
| 91 | ALFONZO QUINTANA (CopacA) | 19 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 113.0 | 37.1 | .813 |
| 92 | JOSE ARVELO (Grand A) | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 123.0 | 50.0 | .750 |
| 93 | JAER ZAMBRANO (Grand C) | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 47.1 | 31.1 | .750 |
| 94 | CHANDY VAGUERO (YogB) | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 68.1 | 50.0 | .750 |
| 95 | BIANCHI MEDINA (Grand C) | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 94.2 | 31.1 | .727 |
| 96 | DIEGO RODRIGUEZ (PantA) | 21 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 117.0 | 54.1 | .722 |
| 97 | HOSMER PALMA (SanLuB) | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 83.2 | 51.0 | .667 |
| 98 | GUSTAVO ARCHILA (CachA) | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67.0 | 57.2 | .667 |
| 99 | GABRIEL LANDAETA (SanLuA) | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 101.1 | 54.2 | .625 |
| 100 | GIULIANO MATOZZI (CumbC) | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 101.0 | 53.0 | .500 |
| 101 | YEFERSON RIVERO (YogB) | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59.0 | 50.0 | .500 |
| 102 | CARLOS TESARE (Grand C) | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55.0 | 31.1 | .500 |
| 103 | LUIS MUSSA (CachA) | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95.1 | 57.2 | .500 |
| 104 | LUIS FARIAS (PantA) | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76.2 | 54.1 | .500 |
| 105 | SAAD MONTANO (Grand A) | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 57.2 | 50.0 | .333 |
| 106 | LEANDRO RODRIGUEZ (Grand C) | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 65.2 | 31.1 | .333 |
| 107 | BRIAN RUDA (PantB) | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.1 | 59.0 | .0 |
| 108 | YASSER DIAZ (CumbB) | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81.0 | 52.0 | .0 |
