En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | LUIS NAVAS (Ind ) | 7 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40.1 | 26.0 | .1000 |
| 2 | RAFAEL LOPEZ (Bod) | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38.2 | 24.1 | .1000 |
| 3 | JOSE ROJAS (Ind ) | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46.1 | 26.0 | .1000 |
| 4 | ROBINSON LANDAETA (LGF) | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21.0 | 18.0 | .1000 |
| 5 | GILBERT ESTRADA (Sacs) | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.1 | 27.0 | .1000 |
| 6 | MARCO RUIZ (CPV) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 9.2 | .1000 |
| 7 | ARGENIS ARANGUREN (Rang) | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 28 | 33.0 | 20.1 | .964 |
| 8 | MAIKEL OCHOA (Prim) | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 28.0 | 25.2 | .941 |
| 9 | YOSMER CABRERA (Sacs) | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 31.1 | 27.0 | .938 |
| 10 | HENRY PEREZ (Sacs) | 8 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 26 | 38.2 | 27.0 | .923 |
| 11 | WILMER OCHOA (Prim) | 8 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 24 | 35.0 | 25.2 | .917 |
| 12 | JOSE VASQUEZ (Cai Pant) | 6 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 33 | 37.1 | 24.1 | .909 |
| 13 | HECTOR AZUAJE (T Flete) | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21.0 | 11.2 | .900 |
| 14 | MARTIN OSPINO (Sta Fe) | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19 | 31.0 | 23.2 | .895 |
| 15 | NILSON PEREZ (Bod) | 6 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 36 | 34.1 | 24.1 | .889 |
| 16 | LUIS OCHOA R (Prim) | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26.0 | 25.2 | .889 |
| 17 | JORGE VILLEGAS (Cai Pant) | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28.0 | 24.1 | .889 |
| 18 | MELVIN GOITIA (Bod) | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 41.2 | 24.1 | .857 |
| 19 | ARNALDO GONZALEZ (Rang) | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19 | 23.0 | 20.1 | .842 |
| 20 | KEIVIN MENDOZA (Sta Fe) | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 24.0 | 23.2 | .813 |
| 21 | GLOYANI RAMOS (Bod) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | .0 |
| 22 | JOSE OLIVA (Ind ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 23 | WALTER SANCHEZ (Sacs) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 24 | DAWILLY SOJO (Sacs) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 25 | DANIEL DAVOIN (LGF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 26 | GABRIEL DAVOIN (LGF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 27 | HELY VALBUENA (Ind ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 28 | EDUARDO BRITO (Sacs) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 29 | GUSTAVO COMO (CPV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 30 | EUDOMAR SEPULVEDA (Cai Pant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 31 | FELIX CANDELA (Prim) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 32 | LUCAS BOMPART (T Flete) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 33 | RAMON VASQUEZ (T Flete) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 34 | CARLOS PONZA (T Flete) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 35 | KLEIVER CAPOTE (T Flete) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 36 | NELSON QUEVEDO (Rang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 37 | RAMON ORTEGA (LGF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 38 | FRANCISCO JAVIER (Ind ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 39 | DANIEL CASTELLANO (Ind ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 40 | ALEXANDER MARRERO (Ind ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 41 | CARLOS SILVA (Sacs) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 42 | ROBERT MILLAN (Rang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 43 | VICTOR RAMOS (LGF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 44 | ERICK HERRERA (Sacs) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 45 | MICHAEL PERALES (CPV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 46 | FRANCISCO AGUILAR (Cai Pant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 47 | EDWIN SIERRA (Cai Pant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 48 | LUIS BERROTERAN (Cai Pant) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 49 | ANDRES OCHOA (Prim) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 50 | FRANKLIN NORIEGA (Prim) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 51 | RADAMES MONZON (Sta Fe) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 52 | JULIO GONZALEZ (Sta Fe) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 53 | YEIBER SALAZAR (T Flete) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 54 | PABLO VINA 12 (T Flete) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 55 | LUIS REVERON (Sta Fe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 56 | JESUS GONZALEZ (Ind ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 57 | ALEXIS SALAS (Rang) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 58 | FRANCISCO RAMIREZ (LGF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 59 | RONALD QUIJADA (Cai Pant) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 60 | FRANKLIN ROSILLO (Bod) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 61 | EDDIE ALDANA (Ind ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 62 | DEIVY REYES (Ind ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 63 | WILLIAM MARTINEZ (Ind ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 64 | MAICOL PALACIOS (Ind ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 65 | RODOLFO CORDERO (Sacs) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 66 | JESUS RONDON (LGF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 67 | LARRY SANCHEZ (LGF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 68 | JONATHAN JAUREGUI (Ind ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 69 | ANDRES SANCHEZ (CPV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 70 | OSWALDO PALMA (CPV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 71 | JOSE GOMEZ (Cai Pant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 72 | RAMON LAREZ (Cai Pant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 73 | DANIEL SULBARAN (Prim) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 74 | MIGUEL TRUJILLO (T Flete) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 75 | JUAN PABLO VINA (T Flete) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 76 | JORGE PANTOJA (Sta Fe) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 77 | ROBERT BLANCO (T Flete) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 78 | WALTER LAYA (Rang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 79 | JEAN RAMOS (Bod) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 80 | JORSI FLORES (Bod) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 81 | JESUS LAREZ (Ind ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 82 | LUIS VILLAMIZAR (Sacs) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 83 | KENNETH ROSAS (Rang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 84 | KELVIN BOLIVAR (Sacs) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 85 | EDUARDO AGUILAR (Cai Pant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 86 | JOSE RODRIGUEZ (Cai Pant) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 87 | DILAN ORFILA (Prim) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 88 | JONATHAN CAMPOS (Prim) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 89 | JORDAN OLMOS (Prim) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 90 | CRISTIAN GONZALEZ (Sta Fe) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 91 | JEISON HERNANDEZ (T Flete) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 92 | TOMAS BASTARDO (T Flete) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 93 | JESUS MEZA (Rang) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 94 | EDUARDO FERRER (CPV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 95 | JOEL CASTILLO (Sacs) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | NILSON PEREZ (Bod) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 2 | MELVIN GOITIA (Bod) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 3 | FRANKLIN ROSILLO (Bod) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 4 | EDIMBERG RASCHERYS (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 5 | LUIS DOUBRONT (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 6 | EDGAR GAMARRA (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 7 | ORANGEL PARRA (Rang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 8 | IVAN ROSAS (Rang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 9 | ALEXIS SALAS (Rang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 10 | GILBERT ESTRADA (Sacs) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 11 | GERMAN SALAZAR (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 12 | JAVIER PALACIOS (Sacs) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 13 | JOSE VASQUEZ (Cai Pant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 14 | WILLIAN GONZALEZ (Cai Pant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 15 | EDUARDO AGUILAR (Cai Pant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 16 | FREDDY ORTUNO (Cai Pant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 17 | WILMER OCHOA (Prim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 18 | JESUS OLMOS (Prim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 19 | GREGORI GARCIA (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 20 | JUAN OCHOA (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 21 | ALCIDES VILLALBA (Rang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | JOEL CASTILLO (Sacs) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 23 | RAFAEL LOPEZ (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 24 | EDUARDO PADRON (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 25 | ROBERT PADILLA (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 26 | LUIS HERNANDEZ (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 27 | GLOYANI RAMOS (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 28 | ANDRES HERNANDEZ (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 29 | LUIS RIVERO (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 30 | FRANCISCO RAMIREZ (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 31 | FREDDY VALLADARES (Rang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 32 | KENNETH ROSAS (Rang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 33 | JHONAIKER ROSAS (Rang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 34 | ERICK HERRERA (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 35 | EDUARDO BRITO (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 36 | DAWILLY SOJO (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 37 | LUIS ADAMES (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 38 | ALEXANDER AGUERO (Cai Pant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 39 | RONALD QUIJADA (Cai Pant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 40 | FELIX CANDELA (Prim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 41 | ANTONIO GODOY (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 42 | DANIEL SULBARAN (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 43 | JORGE VILLEGAS (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 44 | ARGENIS ARANGUREN (Rang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 45 | ALDO SEGOVIA (Sacs) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 46 | JOSE VERA (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 47 | RICHARD RAMIREZ (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 48 | VICTOR RAMOS (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 49 | JEAN RAMOS (Bod) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 50 | JOSE CASTILLO (Bod) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 51 | MARDEN MARTINEZ (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 52 | LUIS CASTRO (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 53 | ROBINSON LANDAETA (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 54 | LARRY SANCHEZ (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 55 | LUIS ROMERO (Rang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 56 | ANDRES GORDILLO (Rang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 57 | WALTER SANCHEZ (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 58 | HENRY PEREZ (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 59 | CARLOS SILVA (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 60 | RONALD LARES (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 61 | FRANCISCO AGUILAR (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 62 | LUIS BERROTERAN (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 63 | DANIEL GOMEZ (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 64 | JOHAN BARRERA (Prim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 65 | JESUS NORIEGA JR (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 66 | GILBERTO CONTRERAS (Sacs) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 67 | OSWALDO CABELLO (Sacs) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 68 | RIGOBERTO PEREZ (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 69 | ANDRES SERRANO (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 70 | JHONY RENGEL (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 71 | JORSI FLORES (Bod) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 72 | RAMON ORTEGA (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 73 | DOUGLAS MORA (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 74 | GABRIEL DAVOIN (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 75 | JONATHAN MONTEROLA (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 76 | ARNALDO GONZALEZ (Rang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 77 | RICHARD DE FREITES (Rang) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 78 | WALTER LAYA (Rang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 79 | YOSMER CABRERA (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 80 | MOISES HERNANDEZ (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 81 | ROINY FLORES (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 82 | LUIS SALAZAR (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 83 | EUDOMAR SEPULVEDA (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 84 | LUIS OCHOA R (Prim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 85 | JONATHAN CAMPOS (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 86 | MAIKEL OCHOA (Prim) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 87 | DILAN ORFILA (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 88 | JESUS MEZA (Rang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 89 | KELVIN BOLIVAR (Sacs) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 90 | GERARDO CHIQUITO (Bod) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 91 | JESUS RONDON (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | LUIS OCHOA R (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 2 | JUAN OCHOA (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 3 | FRANKLIN NORIEGA (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 4 | JOSE GREGORIO NORIEGA (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 5 | RODOLFO CORDERO (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 6 | GERMAN SALAZAR (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 7 | RAMON ORTEGA (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 8 | FRANCISCO CAMACHO (LGF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 9 | ANDY RODRIGUEZ (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 10 | LUIS SALAZAR (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 11 | FREDDY ORTUNO (Cai Pant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 12 | LUIS BERROTERAN (Cai Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 13 | EUDOMAR SEPULVEDA (Cai Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 14 | LUIS RIVERO (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 15 | GABRIEL DAVOIN (LGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 16 | MAIKEL OCHOA (Prim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | JONATHAN CAMPOS (Prim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 18 | JESUS OLMOS (Prim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | ANTONIO GODOY (Prim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 20 | DAVID GUERRERO (Sacs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
