
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | CRISTIAN SANZ (Pant) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.1 | 15.1 | .1000 |
| 2 | EDGAR CARRILLO (LA) | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19.0 | 18.0 | .1000 |
| 3 | FERNANDO COLINA (Tov) | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 21.1 | .1000 |
| 4 | DENIS PALACIOS (Pant) | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.1 | 15.1 | .1000 |
| 5 | JOEL PRADO (Tigr) | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.0 | 14.0 | .1000 |
| 6 | EDXON MONTILLA (Tov) | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 29.0 | 21.1 | .944 |
| 7 | JOSE CARMONA (LA) | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22.0 | 18.0 | .923 |
| 8 | OSCAR CARRILLO (D Sports) | 6 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 25 | 32.0 | 19.0 | .920 |
| 9 | YEISON GIL (Tigr) | 5 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 24 | 28.0 | 14.0 | .917 |
| 10 | RAUL SOJO (Pand) | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26.0 | 18.2 | .909 |
| 11 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22.0 | 19.2 | .875 |
| 12 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23.0 | 19.2 | .875 |
| 13 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25.0 | 21.1 | .867 |
| 14 | ELEAZAR VELASQUEZ (D Sports) | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 32.0 | 19.0 | .867 |
| 15 | DANY AULAR (Pand) | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 24.0 | 18.2 | .857 |
| 16 | FREYNER SANCHEZ (Disg) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.0 | 11.1 | .857 |
| 17 | JOSE MARQUEZ (Pand) | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 29.0 | 18.2 | .800 |
| 18 | NERWIN TAZON (Tigr) | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21.0 | 14.0 | .800 |
| 19 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22.0 | 21.1 | .500 |
| 20 | KELVIS DIAZ (LA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 4 | .0 |
| 21 | JOSE PERTUZ (LA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 22 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 23 | JOSE GELDER (Tov) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 24 | LUIS GONZALEZ (Pant) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 25 | LUIS GORDONES (Tov) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 26 | LUIS CORRALES (Disg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 27 | PEDRO RODRIGUEZ (Tigr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 28 | KEVIN PERDOMO (Disg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 29 | EINAR SARABIA (Pand) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 30 | RAMON RAMOS (Pand) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 31 | ZAMUEL AROCHA (Pand) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 32 | ANDRES GARCIA (Pand) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 33 | EDGAR SANCHEZ (Pant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 34 | JHOSWARD GIL (D Sports) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 35 | OMAR LEON (Hisp) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 36 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 37 | GUSTAVO ORTEGA (Hisp) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 38 | JACSON RAMOS (Tov) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 39 | ANTHONY NIETO (Tov) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 40 | DARWIN PALACIOS (Pant) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 41 | JEAN CHIRINOS (LA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 42 | CESAR GUARATE (Disg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 43 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 44 | YOHANDER BLANCO (Pant) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 45 | ANTONIO RUIZ (Pant) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 46 | ELY MARQUEZ (D Sports) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 47 | GREIBEL MENDOZA (Hisp) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 48 | HECTOR MARTINEZ (Tov) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 49 | FRANCISCO GRAZIANO (Pand) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 50 | FRANKLIN PIRELA (Pand) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 51 | ERICK PALACIOS (Pant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 52 | LEONARDO TINEO (D Sports) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 53 | RONNY SANTOS (Hisp) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 54 | YHIMMY SANCHEZ (Hisp) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 55 | ANTHONY ALVIS (Hisp) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 56 | JESUS HURTADO (LA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 57 | LEONARDO ARAUJO (LA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 58 | LUIS BANDRE (D Sports) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 59 | JUNIOR BELLO (Tov) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 60 | GREYSON RAMOS (Tov) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 61 | ALEXIS MARTINEZ (Tov) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 62 | JOHAN RAMOS (Disg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 63 | YORVI DIAZ (Disg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 64 | CARLOS VALLENOTTI (Pand) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 65 | CARLOS SOSA (Pand) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 66 | YILMER CARRILLO (LA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | RONALD SANZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 2 | YOHANDER BLANCO (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 3 | ANTONIO RUIZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 4 | JESUS LARES (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 5 | RONNY SANTOS (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 6 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 7 | OMAR LEON (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 8 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 9 | JACSON RAMOS (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 10 | JACSON MARRERO (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 11 | ANDRES GARCIA (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 12 | TAMAR VALLENOTTI (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 13 | NESTOR GARCIA (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 14 | EDUARDO VALLENOTTI (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 15 | ELVIS DIAZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 16 | GUSTAVO VERA (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | HECTOR HERNANDEZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 18 | OSCAR CARRILLO (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | HECTOR GAMBOA (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 20 | FREDDY CEDENO (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 21 | CRISTIAN SANZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | EDGAR SANCHEZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 23 | LUIS GONZALEZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 24 | DANIEL CASTELLANOS (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 25 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 26 | REINALDO BRITO (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 27 | BREINER GONZALEZ (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 28 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 29 | HECTOR MARTINEZ (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 30 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 31 | LUIS GORDONES (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 32 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 33 | EINAR SARABIA (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 34 | WILLY SOJO (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 35 | EDGAR CARRILLO (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 36 | YILMER CARRILLO (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 37 | RICHARD SILVA (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 38 | LEONARDO TINEO (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 39 | OMAR TINEO (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 40 | DEIVI REYES (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 41 | OSCAR PEREZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 42 | JHOGER PEREZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 43 | CARLOS RAUSSEO (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 44 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 45 | JAVIER VERGARA (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 46 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 47 | KLEIVER SEMPRUM (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 48 | GREYSON RAMOS (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 49 | JORGE MELENDEZ (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 50 | DANY AULAR (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 51 | CARLOS VALLENOTTI (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 52 | DANNY GIL (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 53 | KELVIS DIAZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 54 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 55 | JOSE CARMONA (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 56 | ELY MARQUEZ (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 57 | ELEAZAR VELASQUEZ (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 58 | ELIO PARRA SALOM (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 59 | LUIS NAVA (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 60 | DARWIN PALACIOS (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 61 | YONAIKER BLANCO (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 62 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 63 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 64 | ANTHONY ALVIS (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 65 | GREIBEL MENDOZA (Hisp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 66 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 67 | JOSE GELDER (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 68 | EDXON MONTILLA (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 69 | RAUL SOJO (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 70 | NELSON RENGIFO (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 71 | JOSE MARQUEZ (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 72 | FRANKLIN PIRELA (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 73 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 74 | JESUS HURTADO (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 75 | JONATHAN RAMIREZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 76 | CARLOS BOZO (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 77 | LUIS BANDRE (D Sports) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | DEIVI REYES (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 2 | DARWIN PALACIOS (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 3 | YONAIKER BLANCO (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 4 | ANTHONY NIETO (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 5 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 6 | JACSON RAMOS (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 7 | CRISTIAN SANZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 8 | EDGAR SANCHEZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 9 | LUIS GONZALEZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 10 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 11 | JOSE GELDER (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 12 | FERNANDO COLINA (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 13 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 14 | OSCAR PEREZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 15 | ANTONIO RUIZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 16 | MARCOS MARTINEZ (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 18 | GREYSON RAMOS (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | RONALD SANZ (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 20 | YOHANDER BLANCO (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 21 | JESUS LARES (Pant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 23 | HECTOR MARTINEZ (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 24 | EDXON MONTILLA (Tov) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | KELVIS DIAZ (LA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 2 | EDWIN RANGEL (LA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 3 | JESUS HURTADO (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 4 | JOSE CARMONA (LA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 5 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 6 | EDUARDO VALLENOTTI (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 7 | CARLOS VALLENOTTI (Pand) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 8 | FRANCISCO GRAZIANO (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 9 | JUNIOR BELLO (Tov) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 10 | JOSE GELDER (Tov) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 11 | JACSON RAMOS (Tov) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 12 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 13 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 14 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 15 | OSCAR CARRILLO (LA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 16 | LEIBERT GONZALEZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | DANY AULAR (Pand) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 18 | JOSE MARQUEZ (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | DANNY GIL (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 20 | NELSON RENGIFO (Pand) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 21 | JOSE PERTUZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | FERNANDO COLINA (Tov) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 23 | ANTHONY NIETO (Tov) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 24 | ALEXIS MARTINEZ (Tov) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 25 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 26 | GREIBEL MENDOZA (Hisp) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 27 | ELVIS DIAZ (LA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 28 | GUSTAVO VERA (LA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 29 | HECTOR HERNANDEZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 30 | RAUL SOJO (Pand) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 31 | EINAR SARABIA (Pand) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 32 | ZAMUEL AROCHA (Pand) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 33 | NESTOR GARCIA (Pand) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 34 | JONATHAN RAMIREZ (LA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 35 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 36 | HECTOR MARTINEZ (Tov) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 37 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 38 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 39 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 40 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 41 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
