
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| CAMPO CORTO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | MATEO VINUEZA (AME-A) | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.0 | 16.1 | .1000 |
| 2 | TIAGO CORTEZ (AME-B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5.0 | .1000 |
| 3 | ALVARO BRUJES (ORI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.1 | .0 |
| 4 | ELIAS PEROZA (CARD) | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40.0 | 14.1 | .600 |
| 5 | DYLAN OCHOA (EME) | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 | 34.0 | 16.0 | .722 |
| 6 | SAMUEL SALAZAR (EMB) | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | 31.0 | 13.1 | .706 |
| CAMPO CORTO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | MAURICIO RAMOS (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 2 | ANGEL VEGAS (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 3 | JOSUE TOVAR (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 4 | MARWILL ORTEGA (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 5 | SOFIA MARRERO (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 6 | THIAGO PCHIBILSKI (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 7 | MATEO VINUEZA (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 8 | MATHIAS YCAZA (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 9 | LEONEL CABANERIO (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 10 | RENATO HARO (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 11 | ABRAHAM MOSQUERA (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 12 | MARCELO AVEROS (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 13 | AMANDA RUBIO (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 14 | ARTURO CALLE (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 15 | JUAN MACIAS (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 16 | HERNAN YANEZ (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 17 | ANTONIO BARRENO (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 18 | EMILIANO VALCARCEL (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 19 | MARIA JOSE ARREAGA (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 20 | MARTIN LOPEZ (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 21 | ADRIAN MATEO VILLAO (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 22 | ALEJANDRO PONCE (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 23 | EMILIO MIRANDA (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 24 | JOHAN LARA (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 25 | IAN JARAMILLO (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 26 | FULTON CAMACHO (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 27 | ZAHID DEIDAN (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 28 | GERARD GILBERT (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 29 | JOSE SALAZAR (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 30 | JOSE MIELES (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 31 | SAMEER FARRA (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 32 | MAURO MORENO (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 33 | JUAN JAVIER DELGADO (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 34 | SAMUEL GOVEA (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 35 | LEONARDO MANRIQUE (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 36 | PRINCE CASTILLO (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 37 | DYLAN OCHOA (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 38 | ANTONIO RODRIGUEZ (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 39 | THIAGO AVEROS (AME-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 40 | SANTIAGO CARUCI (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 41 | SAMUEL SALAZAR (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 42 | PABLO SUAREZ (EME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| CAMPO CORTO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | SAMEER FARRA (IND) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 2 | MOISES ROMERO (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 3 | EMILIO MACIAS (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 4 | ALEJANDRO PONCE (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 5 | SAMUEL SALAZAR (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 6 | MAURICIO RAMOS (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 7 | IAN JARAMILLO (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 8 | SOFIA MARRERO (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 9 | LEONEL CABANERIO (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 10 | JOSEPH PONCE (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 11 | MAURO MORENO (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 12 | NICOLAS HELSINGERS (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 13 | JAVIER ADRIAN PONCE (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 14 | ANGEL VEGAS (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 15 | ARTURO CALLE (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 16 | MARIA JOSE ARREAGA (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 17 | EMILIANO VALCARCEL (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 18 | CHRISTEL ARGUELLO (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 19 | ADRIAN MATEO VILLAO (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 20 | ANTONIO RODRIGUEZ (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 21 | ANDRES PINEDA (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 22 | BRUNO LARREA (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 23 | JOSUE TOVAR (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 24 | JOSE MIELES (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 25 | HERNAN YANEZ (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 26 | GERARD GILBERT (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 27 | RENAN VERA (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 28 | SAMUEL GOVEA (EMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 29 | THIAGO PCHIBILSKI (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| CAMPO CORTO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | DYLAN OCHOA (EME) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | .1000 |
