En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JUAN SANTANA (Gru) | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.0 | 20.0 | .1000 |
| 2 | JESUS PALENCIA (Atle) | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.0 | 22.0 | .1000 |
| 3 | JEFERSON DE LOS SANTOS (Lles) | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22.2 | 14.1 | .1000 |
| 4 | GABRIEL GUTIERREZ (Birras) | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27.0 | 18.2 | .1000 |
| 5 | JOSE OLIVA (Gru) | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32.0 | 20.0 | .1000 |
| 6 | JULIO MAYZ (Atle) | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28.0 | 22.0 | .1000 |
| 7 | JOSE ROSALES (Poll) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.0 | 10.0 | .1000 |
| 8 | KEISMER CARRILLO (Lles) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.1 | 14.1 | .1000 |
| 9 | ANTONY LOBO (Mak) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.0 | 12.2 | .1000 |
| 10 | ALEJANDRO CABRERA (Cbe) | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.0 | 20.2 | .1000 |
| 11 | ANTONIO AGUIAR (Skri) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | 12.0 | .1000 |
| 12 | JOHAN NIETO (Filip) | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 21.0 | .1000 |
| 13 | DOUGLAS QUINTANA (DGCIM) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.0 | 8.0 | .1000 |
| 14 | MIGUEL AVILA (Yor) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.0 | 14.0 | .1000 |
| 15 | SAMUEL TORREALBA (Leo) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.0 | 17.2 | .1000 |
| 16 | OMAR DE LEON (Casc) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 14.1 | .1000 |
| 17 | DENNYS DUNO (DGCIM) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 8.0 | .1000 |
| 18 | ANTONIO HERNANDEZ (Pan Jqto) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 18.2 | .1000 |
| 19 | CARLOS BAEZ (Cbe) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.0 | 20.2 | .1000 |
| 20 | KENNY TRUJILLO (Mal Vba) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.2 | 12.1 | .1000 |
| 21 | YONDER GRAFFE (Poll) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 10.0 | .1000 |
| 22 | CARLOS PACHECO (MPPT) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 12.0 | .1000 |
| 23 | SAUL TEJADA (Vik) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 5.0 | .1000 |
| 24 | LEUMAN KEY (Pan Jqto) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.0 | 18.2 | .1000 |
| 25 | ALBERTO TORRES (Pan Jqto) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 18.2 | .1000 |
| 26 | SAMUEL TEJADA (Vik) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 5.0 | .1000 |
| 27 | COLMAN MERENTES (Vik) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 5.0 | .1000 |
| 28 | LUIS DOUBRONT (LGF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 9.2 | .1000 |
| 29 | RONNIE OVIEDO (Skri) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 12.0 | .1000 |
| 30 | JEISON PEREZ (Calif) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 10.1 | .1000 |
| 31 | JESUS RONDON (LGF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 9.2 | .1000 |
| 32 | DANIEL MEDINA (Atle) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 22.0 | .1000 |
| 33 | CARLOS BLANCO (Cbe) | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 32.0 | 20.2 | .941 |
| 34 | JOSE BRITO (Ssj) | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 25.0 | 16.0 | .938 |
| 35 | ANGELO FERNANDEZ (Casc) | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14.2 | 14.1 | .917 |
| 36 | ANGEL VALERO (Pan Jqto) | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 18.2 | .917 |
| 37 | ROGENGER BRICENO (Filip) | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24.0 | 21.0 | .889 |
| 38 | JORGE BELISARIO (Birras) | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29.0 | 18.2 | .889 |
| 39 | SANDY TORREALBA (Leo) | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 26.0 | 17.2 | .875 |
| 40 | WILMER PARRA (Mal Vba) | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.2 | 12.1 | .857 |
| 41 | JOSE BOMPART (Lles) | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15.1 | 14.1 | .857 |
| 42 | DANILO GONZALEZ (Calif) | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.1 | 10.1 | .833 |
| 43 | CESAR RUIZ (Cach O) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15.0 | 13.0 | .750 |
| 44 | JOSE BOLIVAR (DGCIM) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 8.0 | .500 |
| 45 | ALI TORRES (Casc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | .0 |
| 46 | ERICKSON RODRIGUEZ (Casc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 47 | KEVIN BOLIVAR (Skri) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 48 | DANIEL ROMERO (Skri) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | .0 |
| 49 | ELIO SOJO (Skri) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 50 | ALEX BELLO (DGCIM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 51 | FABIAN SALAS (DGCIM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 52 | ROONY CASTILLO (Filip) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 53 | YAMPIERO CASTILLO (Calif) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 54 | YOFRAN MENDOZA (Pan Jqto) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 55 | OSWILL PAREDES (Pan Jqto) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 56 | EDWARD AZUAJE (Pan Jqto) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 57 | NELSON TOLEDO (Birras) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 58 | G TORRES 10 (Pan Jqto) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 59 | RENIEL SALAS (Birras) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 60 | JEFRAN FLORES (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 61 | YUWEISON DE AVILA (Cbe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 62 | DARWIN REBOLLEDO (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 63 | YANKER DAVALILLO (Cbe) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 64 | KEVIN URBINA (Vik) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | .0 |
| 65 | ROSMAN FLORES (Cbe) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 66 | JONATHAN ACOSTA (Vik) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 67 | PEDRO VELIZ (Atle) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 68 | ESTEBAN CAMPOS (Atle) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 69 | EDUARDO RANGEL (Atle) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 70 | JOSEPH DURAN (Coco) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 71 | RONY POLO (Atle) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 72 | LEONARDO RAMOS (Atle) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 73 | IRVIN RIVAS (Mak) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 74 | EDWARD GOMEZ (Leo) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 75 | JEAN CARLOS VARGAS (Yor) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 76 | JIMBER FUENTES (Yor) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 77 | ALEXANDER GUILLEN (Ssj) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 78 | JOSE URBANEJA (Yor) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 79 | JESUS RIVERO (Leo) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 80 | RAFAEL ANDARA (Leo) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 81 | LENYMBERT GONZALEZ (Poll) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 82 | ALLEN LOZADA (Birras) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 83 | DOUGLAS CHIRINOS (Lles) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 84 | CARLOS PAEZ (Lles) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 85 | LUIS GOMEZ (Skri) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 86 | ANTONIO ZAMBRANO (Lles) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 87 | DANIEL MALDONADO (Skri) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 88 | ROBINSON LANDAETA (LGF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 89 | PEDRO RODRIGUEZ (LGF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 90 | MARDEN MARTINEZ (LGF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 91 | DANIEL MORALES (Cach O) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 92 | YERVI BARROSO (Mak) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 93 | ENDER PADRINO (MPPT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 94 | ALBERT DIAZ (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 95 | WILMER PRADO (Lles) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 96 | JOSE ROJAS (Gru) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 97 | EDWIN FIGUERA (Ssj) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 98 | VIDAL NIEVES (Gru) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 99 | JHONNY MARTINEZ (Casc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 100 | AMAURI GONZALEZ (Casc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 101 | CARLOS HERRERA (Mal Vba) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 102 | ALDRUM LINARES (Skri) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 103 | EDWIN RIVERO (Skri) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 104 | RAFAEL ABAD (Skri) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 105 | CARLOS LABRADOR (Poll) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 106 | YORVI MARCANO (Pan Jqto) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 107 | OMAR CASTILLO (Birras) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 108 | JULIO RODRIGUEZ (Pan Jqto) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 109 | WILFRED GARCIA (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 110 | REYES BAEZ (Cbe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 111 | CARLOS CARRASCO (Vik) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 112 | CECILIO MILLAN (Cbe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 113 | WILKER HERRERA (Cbe) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 114 | JOSE MUNOZ (DGCIM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 115 | HECTOR TORO (Atle) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 116 | JOSE OROZCO (Atle) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 117 | JOSE ARAPE (Leo) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 118 | HARIS AVILA (Yor) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 119 | HEBERTO CARROZ (Birras) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 120 | ANGEL GARCIA (Lles) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 121 | JUAN DUARTE (LGF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 122 | JONATHAN MONTEROLA (LGF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 123 | GABRIEL DAVOIN (LGF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 124 | YONDER SOSA (Cach O) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 125 | REYVER AZOCAR (Mak) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 126 | JOSE AMANA (Mak) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 127 | DIEGO VILLALOBOS (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 128 | YONIFER RODRIGUEZ (Gru) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 129 | NELSON GARCIA (Gru) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 130 | MARLON COLMENARES (Leo) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 131 | ALBERTO AGUILAR (Ssj) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 132 | JORMAN MORENO (Filip) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 133 | KEVIN RUBEN (Filip) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 134 | JOEIKER SALAZAR (Mal Vba) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 135 | RICHARD VASQUEZ (Mal Vba) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 136 | RANDALL OVIEDO (Skri) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 137 | GUSTAVO MATOS (DGCIM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 138 | LUIS ALMEIDA (DGCIM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 139 | JAMELL SHAHIM (Casc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 140 | GLEMMY ALCALA (Calif) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 141 | RONALD QUIJADA (Pan Jqto) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 142 | RONALD CARRILLO (Birras) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 143 | GRIMAL TORRES (Pan Jqto) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 144 | JOSE PEREZ (Vik) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 145 | ENMANUEL MONTEZUMA (Cbe) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 146 | LUIS CARMONA (Vik) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 147 | BRAYAN MIRANDA (Cbe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 148 | LUIS CASTILLO (DGCIM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 149 | VICTOR LEZAMA (Atle) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 150 | JOSE MATA (Atle) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 151 | ANTONIO BARROSO (Mak) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 152 | JOSE ESCALONA (Leo) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 153 | SILVIO RANGEL (Leo) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 154 | ANTONIO RODRIGUEZ (Yor) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 155 | CARLOS ZERPA (Ssj) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 156 | JOSE ROJAS (Yor) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 157 | NEIVER JIMENEZ (Leo) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 158 | DAVID GONZALEZ (Lles) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 159 | EDGAR VEGAS (Lles) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 160 | LUISFRE BRITO (Skri) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 161 | VICTOR MORENO (LGF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 162 | RAFAEL RIVAS (Cach O) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 163 | ALBERT REYES (Cach O) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 164 | ORLANDO ORTIZ (Mak) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 165 | ANGEL NIETO (Mak) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 166 | ANGEL MARCHENA (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | .0 |
| 167 | ENRIQUE LEONETT (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 168 | ALEXIS DUNO (Gru) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 169 | LEWIS SANABRIA (Filip) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 170 | ROMMEL HERNANDEZ (Filip) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 171 | JORDY PALACIOS (Casc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 172 | LUIS MONTILLA (Skri) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 173 | ALEXANDER MARTINEZ (DGCIM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 174 | ANTHONY AMARO (DGCIM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 175 | DOMINGO LIMA (Poll) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 176 | JIROK DIAZ (Poll) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 177 | GLEUDIS ALCALA (Calif) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 178 | ALEXANDER AGUILAR (Calif) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 179 | JORGE GUTIERREZ (Atle) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 180 | KEIVER ANGULO (Mal Vba) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 181 | JONATHAN SANCHEZ (Pan Jqto) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 182 | YORMAN PEREZ (Pan Jqto) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 183 | EDGAR BLANCO (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 184 | YORMAN MARTINEZ (Cbe) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 185 | RUBEN TARIFE (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 186 | ESTEBAN COLMENARES (Vik) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 187 | ALEXANDER GONZALEZ (Cbe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 188 | JORGE BERMUDEZ (Cach O) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 189 | EDGAR YANEZ (Atle) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 190 | LUIS ACOSTA (Atle) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 191 | KEIVERSON BELLO (Atle) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 192 | YANCONI MARIANO (Mak) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 193 | FRANK LEON (Leo) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 194 | WILFREDO ROMERO (Yor) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 195 | RODNEY CARVAJAL (Lles) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 196 | WILMER ROA (Birras) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 197 | FRANK GONZALEZ (MPPT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 198 | DIMAS PAEZ (Lles) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 199 | LUIS CASTRO (LGF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 200 | EDIMBERG RASCHERYS (LGF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 201 | ANDRES HERNANDEZ (Cach O) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 202 | ERICK HERRERA (Cach O) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 203 | IVAN NAVEA (Casc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 204 | RICARDO BONILLA (LGF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 205 | ALBERTO FARIA (Mak) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 206 | WILLIAN BASTIDAS (Mak) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 207 | JHONNY MORANTE (Mak) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 208 | RICHARD MUJICA (MPPT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
