
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JESUS VELASQUEZ (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 2 | GRHEM ROMERO (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | .0 |
| 3 | SEBASTEAN A. PEROZA E (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 4 | JOSE A. PIRONA D. (LGU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 5 | YONAIBER J. RONDON P. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 6 | LUIS S. MAYORA P. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 7 | DENGERBERT G. MONTILLA E. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 8 | ALEJANDRO G. SOTO G. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | .0 |
| 9 | JOSE D. SANZ R. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 10 | ANDERSON A. SEQUERA V. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 11 | AXEL D. FERNANDES T. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 12 | JOSUE G. DE LA ROSA V. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 13 | FERNANDO D. FIGUERA C. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 14 | ADRIAN Y. BETANCOURT A. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 15 | ANGEL X. EDUARDO GONZALEZ (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | .0 |
| 16 | SAUL A. BLANDIN S. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 17 | LUIS M. GONZALEZ S. (MIR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 18 | JESHUA J. MARTINEZ L. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 19 | EDIXON S. MORALES M. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.2 | .0 |
| 20 | ENMANUEL J. GARCIA R (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14.0 | .0 |
| 21 | KRISTIAN A. CASTILLO V (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.0 | .0 |
| 22 | DIEGO J. CASTELLANO S (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 23 | JOSE A. VALDALLO B (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 24 | OSCAR H. BRAVO R (ARA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 25 | BRYAN D. VARGAS G (ARA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 26 | JESUS M. CASTILLO M. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | .0 |
| 27 | RAYMER D J. FIGUERAS C. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | .0 |
| 28 | WILMER J. COLMENARES R. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 29 | ALLAN G. BRICEÑO M. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 30 | CESAR A. GONZALEZ Q. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 31 | LIVAN J. VILLABONA H. (FAL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 32 | ALBERXON J. ALVAREZ A. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | .0 |
| 33 | VICTOR A. RONDON G. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 34 | JUAN A. CONTRERAS M. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 35 | EDUIN J. RODRIGUEZ N. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 36 | ANGEL R. CADENAS F. (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 37 | FEIDER A. GARCIA A. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 38 | ESNEIDER A. OROZCOS U. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 39 | ISAAC D. LEDESMA C. (BAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 40 | PEDRO E. CALL M. (DAM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.1 | .0 |
| 41 | FELIX D. NU�EZ R. (DAM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 42 | REYNALDO E. ROMERO R (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 43 | STIVEN J. FIGUERA G (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 44 | ADOLFO J. VERGARA G. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | .0 |
| 45 | LUIS A. AMARO C. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 46 | LUIS F. PARRA B. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 47 | SEBASTIAN J. AGUILAR C (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | .0 |
| 48 | OSCAR S. VALDIVIEZO A (ANZ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 49 | SANTIAGO J. VAZQUEZ C (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 50 | KARIANNY N. SILVA R (ANZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 51 | JOSE G. BASTARDO R (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 52 | ANGEL A. GUTIERREZ G (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 53 | MATIAS E. FIGUEROA M (MON) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 54 | ANDRES J. RANGEL A. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 55 | SANTIAGO SALAS (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.2 | .0 |
| 56 | JONAS D. HERRERA B. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 57 | FERNANDO J. VARILLAS G. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 58 | JUAN S. LUGO P. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 59 | SIMON PEÑA (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 60 | CHRISTIAN FIGUEROA (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 61 | EDUANGEL VALERIO (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 62 | SEBASTIAN J. PERAZA V (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 63 | NICOLAS A. LOPEZ L. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 64 | JOSE A. DIAZ Y. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 65 | LUIS E. BLANCO J. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 66 | JUAN V. VALERO M. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 67 | SANTIAGO Y. RODRIGUEZ L. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | .0 |
| 68 | PEDRO L. PADRON S. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 69 | CHRISTIAN D. ACOSTA M. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | .0 |
| 70 | JOSE D. RADA A. (MIR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 71 | LAZARO J. MULTAN G. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 72 | DERWIN X. VASQUEZ C. (POR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 73 | ANGEL R. PAEZ V. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 74 | JULIO R. SILVA F (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 75 | MARIO A. DE ABREU V (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 76 | ISAIAS A. A. BORGES A (ARA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 77 | GUSTAVO G. ARMADA P. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 78 | SANTIAGO M. CASTILLO C. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 79 | JESUS D. CHIRINOS V. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.2 | .0 |
| 80 | ALI A. PINO O. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 81 | SANTIAGO J. MARTINEZ F. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 82 | FABIAN A. ALVARADO R. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 83 | LEONEL A. BERRIOS F. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 84 | GUILLERMO E. LUGO D. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 85 | ANGEL ASCANIO (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 86 | DIEGO CAMACHO (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 87 | JHEIDERSON D. SUAREZ M. (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 88 | JESUS M. PEREZ M. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 89 | JESUS GARCIA (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 90 | ENDERSO J. ACEITUNO R. (DAM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12.1 | .0 |
| 91 | CARLOS O. ANDREWS F. (DAM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 92 | SANTIAGO J. PERNIA R. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 93 | SEBASTIAN J. CASTILLO T (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15.2 | .0 |
| 94 | ANGEL E. PALMA J (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.2 | .0 |
| 95 | ESTEBAN A. CANALES A (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 16.2 | .0 |
| 96 | JUAN A. GONZALEZ M (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 97 | MATEO S. GOMEZ S (BOL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 98 | JHONAYKER J. MORENO M (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 99 | MIGUEL A. PEREZ A. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 100 | JEREMY G. MENDOZA R. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 101 | JESUS A. PERMALETE M. (LAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 102 | DIEGO E. YELAMO (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 103 | JHORMAN J. TORRES G (ANZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | .0 |
| 104 | HECTOR A. TALY V (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 14.2 | .0 |
| 105 | ANDRES A. PERE H (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14.2 | .0 |
| 106 | JUAN J. GUANIPA Q. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 107 | GUSTAVO TORRES (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 108 | FRANCISCO A. TERAN R. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 109 | DEIVER J. LUNA S. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 110 | BLADIMIR E. GARCIA A. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 111 | RAISNIEL G. PEREZ R. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 112 | CARLOS F. CARRILLO E. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 113 | JOSE AMARISTA (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | .0 |
| 114 | DARWIN VELASQUEZ (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 115 | JESUS MARCANO (NVE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 116 | RICARDO J. ASDRUBAL R (YAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 117 | YUCLEIBER R. GARCIA H (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 118 | GLEIBERT J. MADERA R. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 119 | MARTIN S. CANTILLO G. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.2 | .0 |
| 120 | ANGEL D. ALBARRAN R. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 121 | DIEGO I. MORENO V. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 122 | ISAAC M. CARDOZO A. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 123 | JESUS M. PEREZ B. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.2 | .0 |
| 124 | ADRIAN J. RODRIGUEZ J. (SUC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 125 | DEIVINSON E. DIONOCIO C. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 126 | ANGEL G. GUTIERREZ C. (SUC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 127 | JOSUE S. GONZALEZ E. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 12.0 | .0 |
| 128 | DEREK A. CASTILLO M. (MIR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 129 | MAXIMILIANO MONSERRAT C. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 130 | ABRAHAM G. GUERRA F. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 131 | JUAN S. RODRIGUEZ C. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 132 | SANTIAGO A. MENDOZA C. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 133 | YHOANGEL I. VILLALONGA A (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 134 | VICTOR A. BRICENO B (COJ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 135 | SANTIAGO A. SOLORZANO C (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 136 | EDUARDO A. LOPEZ B (ARA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 137 | MIGUEL A. QUERALES M (YAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 138 | VALENTIN E. MARTINEZ O. (APU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 139 | MIGUEL J. RIVERO L. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 140 | KLEYVER A. ROBERTIZ L. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 141 | SANTIAGO M. FLORES P. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12.2 | .0 |
| 142 | GIOVANNY A- PINEDA R. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12.2 | .0 |
| 143 | NELVIS J. PADILLA J. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 144 | BEIKER E. LISBOA L. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 145 | ANDRES E. DEPABLOS F. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 146 | SANTIAGO D. NUÑEZ H. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 147 | EDUARDO J. CHIRINOS G. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 148 | ADRIAN DELGADO (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 11.0 | .0 |
| 149 | YEREMI MOSQUEDA (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 150 | JUAN BARRETO (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 151 | SEBASTIAN A. ARISTA D. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 152 | GABRIEL A. OSUNA F. (BAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 153 | MARCOS A. RODRIGUEZ A. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 154 | ABRAHAM J. AGUILAR P. (DAM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 155 | JESUS E. ROMERO C. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 156 | GILBERT R. PALMA F. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 157 | FRAINER F. VIDAO R (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 158 | LUIS F. SUAREZ M (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 159 | EDWIN J. GARCIA R (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16.2 | .0 |
| 160 | JOSE A. PULVETT S (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 161 | OSCAR D. YEPEZ C. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | .0 |
| 162 | RONIER A. VALECILLOS H. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 163 | JOSE A. HERNANDEZ A (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 16.0 | .0 |
| 164 | EDWIN A. PEREZ B (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 165 | LIANGEL E. MORENO B (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.2 | .0 |
| 166 | VICTOR N. MAITA G (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 167 | SAUL J. ZAMORA S (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 168 | CESAR A. ZAMBRANO R. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 169 | JESUS A. VALERO P. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.2 | .0 |
| 170 | JUAN A. ROJAS C. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 171 | JUAN D. RASS R. (CRB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 172 | JESUS A. PALACIOS B. (CRB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 173 | RICARDO J. BASTIDAS S. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 174 | ORWIN VALDERRAMA (NVE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | .0 |
| 175 | JAYBERSON J. ABREU S (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 176 | LUIS FERMIN (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 177 | AARON J. ESPINOZA A. (LGU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 178 | CRISTIAN A. GONZALEZ B. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | .0 |
| 179 | DIEGO J. FLORES M. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | .0 |
| 180 | ELIEIKER S. NI�O L. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 181 | DEIBYS S. BASTARDO M. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 182 | JAIDER L. GARCIA D. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 12.2 | .0 |
| 183 | JUNIOR A. VARGAS P. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 184 | YORMAN D. MARTINEZ P. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 185 | GABRIEL E. PAZ C. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 186 | MAXIMILIANO QUIJADA C. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 187 | WILKENYER J. MARQUEZ V. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 188 | SEBASTIAN J. RODRIGUEZ F. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 12.2 | .0 |
| 189 | SAMUEL D. COLMENARES B. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 190 | SANTIAGO J. VELASQUEZ G. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 191 | MARCELO J. HERMOSO T (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 192 | DEDGUAR J. RODRIGUEZ PEREZ (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 193 | JHOSNAIKER S. ACOSTA C (YAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 194 | MIGUEL E. MELENDEZ C. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | .0 |
| 195 | ALEJANDRO E. DOMINGUEZ R. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 10.0 | .0 |
| 196 | RAFAEL A. TORRES D A. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 197 | GEBER A. CONTRERAS O. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 198 | JONATHAN DE J. PACHECO G. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
