
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | DEREK J. ZAMBRANO G. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 2 | DOUGLAS J. NAVAS G. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 3 | EDER ORTIZ (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 4 | ANDRY HERNANDEZ (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 5 | ORWIN VALDERRAMA (NVE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 6 | DANIEL A. CAMPOS B (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 7 | ETHAN K. JIMENEZ G (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 8 | JAYBERSON J. ABREU S (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 9 | LUIS FERMIN (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.2 | .0 |
| 10 | CRISTIAN A. ROJAS G. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 11 | FABIAN J. BETANCOURT M. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 12 | CRISTIAN A. GONZALEZ B. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 13 | DIEGO J. FLORES M. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 14 | GABRIEL A. TORIN C. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 15 | DEIBYS S. BASTARDO M. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 16 | JAIDER L. GARCIA D. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 17 | YORMAN D. MARTINEZ P. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | .0 |
| 18 | GABRIEL E. PAZ C. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 19 | WILKENYER J. MARQUEZ V. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 20 | SEBASTIAN J. RODRIGUEZ F. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 21 | SANTIAGO J. SANTIBANEZ F (COJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 22 | MARCELO J. HERMOSO T (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 14.0 | .0 |
| 23 | JEREMIAS A. SARMIENTO R (COJ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 24 | JHOSNAIKER S. ACOSTA C (YAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 25 | MIGUEL E. MELENDEZ C. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 26 | ALEJANDRO E. DOMINGUEZ R. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 27 | GEBER A. CONTRERAS O. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 28 | JONATHAN DE J. PACHECO G. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 12.2 | .0 |
| 29 | ENYERSON A. POSADA M. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.2 | .0 |
| 30 | AUGUSTO J. LOPEZ A. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 31 | DYLAN A. CARINGELLA G. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 32 | OSCAR J. PEREZ M. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 33 | CARLOS E. TORO F. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 34 | ANDRES ARTEAGA (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | .0 |
| 35 | ICHIRO A. CASTILLO O. (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 36 | LUIS D. CENTENO G. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 37 | JOSE PEREZ (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | .0 |
| 38 | NADIN J. ALVARADO A. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 39 | LUIS E. SILVA F. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 40 | ADDEMAR E. MARQUEZ M. (DAM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 41 | SAMUEL D. CARRASQUERO P (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 42 | DIOSNAIBER Y. LICERIO B (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 43 | VICENTE A. MARCANO M (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 44 | ANGEIKEL D. GOMEZ P (BOL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 45 | FABIAN A. LOPEZ B. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 46 | RAFAEL A. MOLINA R. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 47 | GERMAN J. GASCON R (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.0 | .0 |
| 48 | ADRIAN J. MEZA C (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 49 | DANIEL A. SANCHEZ S (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.0 | .0 |
| 50 | DIEGO G. VELAZQUEZ C (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 51 | RICARDO R. DAVILA M. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 52 | DERECK D. AGUIAR C. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 53 | ANDRUS G. BELE�O M. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 54 | RICARDO I. NIENSTAEDT F. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 55 | GRHEM ROMERO (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 56 | JOSE GUEVARA (NVE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 57 | SEBASTEAN A. PEROZA E (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.2 | .0 |
| 58 | YONAIBER J. RONDON P. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 59 | CARLOS L. ALVAREZ O. (LGU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 60 | DENGERBERT G. MONTILLA E. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.2 | .0 |
| 61 | ALEJANDRO G. SOTO G. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 62 | JOSUE G. DE LA ROSA V. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.2 | .0 |
| 63 | JOSE A. GUILLENT R. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 64 | ANGEL X. EDUARDO GONZALEZ (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 65 | JUAN D. ARTIGAS A. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 66 | JOSE A. SERENO B. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 67 | ENMANUEL J. GARCIA R (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 68 | KRISTIAN A. CASTILLO V (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 69 | JOSE A. VALDALLO B (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 70 | JESUS M. CASTILLO M. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 71 | CHRISTIAN A. VELAZQUEZ P. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 72 | ANGEL G. URDANETA P. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 73 | VICTOR A. RONDON G. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 74 | JUAN A. CONTRERAS M. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 75 | FEIDER A. GARCIA A. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 17.0 | .0 |
| 76 | SEBASTIAN JIMENEZ (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 77 | PEDRO E. CALL M. (DAM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 78 | ADOLFO J. VERGARA G. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 79 | LUIS A. AMARO C. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 15.0 | .0 |
| 80 | MARCELO A. LEON R (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 16.0 | .0 |
| 81 | OSCAR S. VALDIVIEZO A (ANZ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 82 | KARIANNY N. SILVA R (ANZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 83 | JOSE G. BASTARDO R (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.2 | .0 |
| 84 | SANTIAGO SALAS (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 85 | FERNANDO J. VARILLAS G. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 86 | LISANDRO J. VIVAS S. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 87 | KEVIN D. ORDO�EZ L. (CRB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 88 | JOSE AMARISTA (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 89 | CHRISTIAN FIGUEROA (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | .0 |
| 90 | ADRIAN A. DUNO S (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 91 | TONY A. ADAN M (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 92 | JHEREMY D. SOTELDO A (YAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 93 | KELVIN A. CORDOVA B. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 94 | MANUEL S. PE�A A. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 95 | FRAINER A. SEQUEIRA A. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 96 | SANTIAGO Y. RODRIGUEZ L. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 97 | JEREMIAS A. BARRETO B. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 98 | FREUDDY A. VILLAROEL R. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 99 | CHRISTIAN D. ACOSTA M. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 100 | SAMUEL E. BASTIDAS C. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 101 | ANGEL R. PAEZ V. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 102 | DANIEL A. BENAVENTA S. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 103 | JULIO R. SILVA F (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 104 | JEREMIS J. QUIROZ A (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 105 | ALBERTH A. APONTE A (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 106 | MARIO A. DE ABREU V (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 107 | SANTIAGO M. CASTILLO C. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.0 | .0 |
| 108 | JESUS D. CHIRINOS V. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 109 | ALI A. PINO O. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 110 | LUIS F. VILLALOBOS O. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | .0 |
| 111 | ANGEL ASCANIO (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 112 | SEBASTIAN J. BURGOS A. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | .0 |
| 113 | ENDERSO J. ACEITUNO R. (DAM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 114 | SANTIAGO J. PERNIA R. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 115 | ANGEL E. PALMA J (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 116 | JOMAIKER M. BUTTER (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.2 | .0 |
| 117 | ESTEBAN A. CANALES A (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 118 | REINOIDS G. GONCALVEZ S. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 119 | JESUS A. PERMALETE M. (LAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 120 | DIEGO E. YELAMO (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 121 | JHORMAN J. TORRES G (ANZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 122 | HECTOR A. TALY V (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 123 | JOSE A. CAMPOS V (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 124 | ANDRES A. PERE H (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 125 | JUAN J. GUANIPA Q. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 126 | GUSTAVO TORRES (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 127 | FRANCISCO A. TERAN R. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.2 | .0 |
| 128 | BLADIMIR E. GARCIA A. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 129 | JESUS A. PALACIOS B. (CRB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 130 | MARCELO D. ESTRA�O L. (CRB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 131 | DARWIN VELASQUEZ (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | .0 |
| 132 | EMILIANO RIOS (NVE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 133 | JESUS MARCANO (NVE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | .0 |
| 134 | YUCLEIBER R. GARCIA H (YAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | .0 |
| 135 | DAVID A. ALVARADO M (YAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 136 | MARTIN S. CANTILLO G. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 137 | SANTIAGO M. DAVILA C. (LGU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 138 | ANGEL D. ALBARRAN R. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | .0 |
| 139 | DIEGO I. MORENO V. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 140 | MANUEL A. CRESPO T. (DTC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 141 | JESUS M. PEREZ B. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 142 | ISAAC D. GARCIA P. (SUC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 143 | ANGEL G. GUTIERREZ C. (SUC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 144 | JOSUE S. GONZALEZ E. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 145 | DEREK A. CASTILLO M. (MIR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 146 | MAXIMILIANO MONSERRAT C. (MIR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | .0 |
| 147 | JUAN A. DEL VILLAR S. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 148 | DAVID A. PATACON M. (POR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 149 | YHOANGEL I. VILLALONGA A (COJ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 14.0 | .0 |
| 150 | VICTOR A. BRICENO B (COJ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 151 | EDUARDO A. LOPEZ B (ARA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 152 | MIGUEL J. RIVERO L. (APU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | .0 |
| 153 | KLEYVER A. ROBERTIZ L. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 154 | SANTIAGO M. FLORES P. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 155 | GIOVANNY A- PINEDA R. (FAL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 156 | SANTIAGO J. SIERRA C. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 157 | SANTIAGO D. NUÑEZ H. (ZUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 158 | ADRIAN DELGADO (GUA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 159 | CRISTIAN LOPEZ (GUA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 160 | SANTIAGO J. A�EZ B. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 161 | SEBASTIAN A. ARISTA D. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 162 | GABRIEL M. PUERTA C. (BAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 163 | GABRIEL A. OSUNA F. (BAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 164 | MARCOS A. RODRIGUEZ A. (DAM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12.1 | .0 |
| 165 | FRAINER F. VIDAO R (ARA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 166 | EDWIN J. GARCIA R (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 167 | BAYRON A. URBINA G (BOL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 168 | OSCAR D. YEPEZ C. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 169 | RONIER A. VALECILLOS H. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | .0 |
| 170 | LUIS A. VARGAS M. (LAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 171 | JOSE A. HERNANDEZ A (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 172 | SANTIAGO A. GOMEZ C (ANZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 173 | JESUS D. ANDRADE Y (ANZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 174 | LIANGEL E. MORENO B (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 175 | VICTOR N. MAITA G (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | .0 |
| 176 | CARLOS M. ROLLINSON H (MON) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 177 | CESAR A. ZAMBRANO R. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.2 | .0 |
| 178 | JESUS A. VALERO P. (MER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | VICENTE A. MARCANO M (BOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 2 | RICARDO J. DIAZ M (BOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 3 | JOSUE R. RODRIGUEZ C. (SUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 4 | DEIBYS S. BASTARDO M. (SUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 5 | JESUS M. PEREZ B. (SUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 6 | ADRIAN J. RODRIGUEZ J. (SUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 7 | DEIVINSON E. DIONOCIO C. (SUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 8 | ANDRES ARTEAGA (GUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 9 | ICHIRO A. CASTILLO O. (GUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 10 | MIGUEL MENDEZ (GUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 11 | JESUS GARCIA (GUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 12 | EDER ORTIZ (NVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 13 | GRHEM ROMERO (NVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 14 | JESUS MARCANO (NVE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | .0 |
| 15 | LUIS F. VILLALOBOS O. (ZUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.1 | .0 |
| 16 | CARLOS E. TORO F. (ZUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | GUILLERMO E. LUGO D. (ZUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 18 | ANGEL G. URDANETA P. (ZUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | GERMAN J. GASCON R (ANZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.2 | .0 |
