
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | WILLIAM ANCHUNDIA (ROJ) | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.0 | 4 | .1000 |
| 2 | ARTURO CALLE (BUH) | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.0 | 4 | .1000 |
| 3 | ETHAN RODRIGUEZ (ROJ) | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.0 | 4 | .1000 |
| 4 | CHRISTOPHER PILAY (BUH) | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.0 | 4 | .1000 |
| 5 | ANTONIO RODRIGUEZ (BUH) | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 4 | .1000 |
| 6 | LEONEL GONZALEZ (ROJ) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 4 | .1000 |
| 7 | ALI REYES (ROJ) | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 4 | .1000 |
| 8 | ZAHID DEIDAN (BUH) | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 4 | .1000 |
| 9 | JOSE BAZURTO (CARD) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 4 | .1000 |
| 10 | ANGEL VEGAS (CARD) | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12.0 | 4 | .929 |
| 11 | DAVID SANCHEZ (IND) | 12 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12.0 | 4 | .889 |
| 12 | ADRIAN MATEO VILLAO (IND) | 11 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11.0 | 4 | .885 |
| 13 | SANTIAGO MADURO (CARD) | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.0 | 4 | .875 |
| 14 | ELIAS PEROZA (CARD) | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.0 | 4 | .857 |
| 15 | EMILIO MACIAS (IND) | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11.0 | 4 | .833 |
| 16 | BRAYAN GORDILLO (ROJ) | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 4 | .833 |
| 17 | GERARD GILBERT (BUH) | 12 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12.0 | 4 | .826 |
| 18 | MATHIAS OSPINO (IND) | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12.0 | 4 | .818 |
| 19 | MATHIAS ICAZA (BUH) | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12.0 | 4 | .800 |
| 20 | MARCELO AVEROS (CARD) | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12.0 | 4 | .800 |
| 21 | JEREMY SOLIS (CARD) | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 4 | .800 |
| 22 | CRISTHIAN RUEDA (ROJ) | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | 4 | .778 |
| 23 | JONAS CARRILLO (CARD) | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 4 | .667 |
| 24 | MILAN AVILES (IND) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 4 | .667 |
| 25 | DEREK GUEVARA (IND) | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 4 | .500 |
| 26 | ANDRES CEDEÑO (IND) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 4 | .500 |
| 27 | ETHAN TORRES (ROJ) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 4 | .0 |
| 28 | LUCAS SILVA (ROJ) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 4 | .0 |
| 29 | PABLO SUAREZ (CARD) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 4 | .0 |
| 30 | YAJAIRA LINDAO (IND) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | .0 |
| 31 | MAXIMILIANO GARCIA (ROJ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 32 | DANTE REINOSO (BUH) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 33 | ADDIER VILLANUEVA (CARD) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | .0 |
| 34 | EMILIANO VALCARCEL (BUH) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 35 | ALEJANDRO GUEVARA (BUH) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4 | .0 |
| 36 | ADRIAN PONCE (IND) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 37 | JEREMY LARRIVA (ROJ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 38 | RICARDO GONZALEZ (ROJ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 39 | JOSE NATH (CARD) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 40 | JOSEPH PONCE (CARD) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 41 | JOSE MIELES (BUH) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 42 | NICOLAS HERNANDEZ (IND) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | .0 |
| 43 | SAMUEL MENDOZA (ROJ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4 | .0 |
| 44 | IVANNA ONOFRE (ROJ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 45 | YOHANDRI SILVA (CARD) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 46 | SANTIAGO CARUCI (CARD) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 47 | SAMUEL GONZALEZ (CARD) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 48 | JEAN GUERRA (BUH) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4 | .0 |
| 49 | LEONEL CABANERIO (IND) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 50 | PEITON SOL (IND) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | .0 |
| 51 | PAVLOV RODRIGUEZ (ROJ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4 | .0 |
| 52 | ISAAC CASTRO (IND) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | TOMAS VIVAS (LDE) | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.0 | 1 | .1000 |
| 2 | ELIJAH SERRANO (ORI) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 3 | MATIA BORGE (LDE) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 1 | .1000 |
| 4 | RAYMON CASTILLO (ORI) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 1 | .1000 |
| 5 | ADRIANO HERNANDEZ (LDE) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 1 | .1000 |
| 6 | ELIAS IRAZALA (LDE) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 7 | LUISVER HERNANDEZ (ORI) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 8 | SAMUEL BEER (LDE) | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9.0 | 1 | .929 |
| 9 | ELIAS ARIZALVA (LDE) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 1 | .833 |
| 10 | EZEQUIEL LEON (FMM) | 10 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10.0 | 1 | .792 |
| 11 | MARIA JOSE PIGUAVE (FMM) | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10.0 | 1 | .792 |
| 12 | ARTURO DELGADO (FMM) | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10.0 | 1 | .750 |
| 13 | JERMAINE ILARRAZA (LDE) | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9.0 | 1 | .625 |
| 14 | ALONSO ESCORCHE (ORI) | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | 1 | .600 |
| 15 | MATIAS GORDILLO (ORI) | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 1 | .600 |
| 16 | CRISTOPHER CEVALLOS (FMM) | 9 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 17 | 9.0 | 1 | .529 |
| 17 | ERICK VELASQUEZ (ORI) | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 1 | .500 |
| 18 | EMILIANO RAMOS (ORI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | .500 |
| 19 | JHONATAHN MORENO (ORI) | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 1 | .400 |
| 20 | ESTEBAN VELANDRIA (ORI) | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 1 | .333 |
| 21 | ELIAN PULLICUA (ORI) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 1 | .0 |
| 22 | ADRIAN FRANCO (FMM) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | .0 |
| 23 | NICOLE VILLALTA (FMM) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 24 | SAMUEL VALVERDE (ORI) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | .0 |
| 25 | ABRAHAN VELANDRIA (ORI) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | .0 |
| 26 | LUIS ARCE (LDE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | .0 |
| 27 | JORGE CHIRIBOGA (LDE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | .0 |
| 28 | ANA MARIA MORA (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 29 | IVAN TENEZACA (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 30 | KENNET CASTRO (FMM) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | .0 |
| 31 | MATHEW SOLORZANO (FMM) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 32 | ISAAC MUÑOZ (ORI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | .0 |
| 33 | SAMUEL GARCIA (ORI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 34 | BRUNO GUTIERREZ (LDE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | .0 |
| 35 | MATIAS PATIÑO (LDE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | .0 |
| 36 | MATEO ARCE (LDE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 37 | SEBASTIAN CASTRO (FMM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 38 | JONATHAN MORENO (ORI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 39 | YEIKER APARICIO (LDE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | .0 |
| 40 | ALEX QUINDE (LDE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | .0 |
| 41 | ELIO TAFUR (LDE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | .0 |
| 42 | SNAIDER VERA (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 43 | NEY CHANCAY (FMM) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | .0 |
| 44 | ALLAN ROJAS (FMM) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | .0 |
| 45 | LEONARDO BELTRAN (FMM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | .0 |
| 46 | PIERO JUMBO (FMM) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | .0 |
| 47 | THIAGO PEREZ (ORI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 48 | PABLO SALAZAR (ORI) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | .0 |
| 49 | ELIAN VILLEGA (ORI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 50 | THIAGO TOVAR (ORI) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 51 | SAMUEL SALAZAR (LDE) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 52 | STEFANO PERALTA (LDE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 53 | ELIO TAFUR (LDE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | DAVID SANCHEZ (IND) | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.0 | 1 | .1000 |
| 2 | ELIAS PEROZA (CARD) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 1 | .1000 |
| 3 | JOSE BAZURTO (CARD) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1 | .1000 |
| 4 | MATHIAS ICAZA (BUH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 5 | JEREMY SOLIS (CARD) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 6 | ETHAN RODRIGUEZ (ROJ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 7 | WILLIAM ANCHUNDIA (ROJ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 8 | MATHIAS OSPINO (IND) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | .1000 |
| 9 | LEONEL GONZALEZ (ROJ) | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 1 | .889 |
| 10 | GERARD GILBERT (BUH) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 1 | .800 |
| 11 | ALI REYES (ROJ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 1 | .667 |
| 12 | ANTONIO RODRIGUEZ (BUH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | .667 |
| 13 | EMILIO MACIAS (IND) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1 | .667 |
| 14 | ANGEL VEGAS (CARD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | .500 |
| 15 | ARTURO CALLE (BUH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | .500 |
| 16 | ADRIAN MATEO VILLAO (IND) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | .0 |
| 17 | PEITON SOL (IND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 18 | ISAAC CASTRO (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | MARCELO AVEROS (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 20 | ADDIER VILLANUEVA (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 21 | JEREMY LARRIVA (ROJ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 22 | MAXIMILIANO GARCIA (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 23 | EMILIANO VALCARCEL (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 24 | JEAN GUERRA (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 25 | LEONEL CABANERIO (IND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 26 | MILAN AVILES (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 27 | JOSE NATH (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 28 | PAVLOV RODRIGUEZ (ROJ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 29 | SAMUEL MENDOZA (ROJ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 30 | IVANNA ONOFRE (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 31 | JOSE MIELES (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 32 | ALEJANDRO GUEVARA (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 33 | DEREK GUEVARA (IND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 34 | ANDRES CEDEÑO (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 35 | SANTIAGO CARUCI (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 36 | JOSEPH PONCE (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 37 | CAMILA RIERA (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 38 | SAMUEL GONZALEZ (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 39 | CRISTHIAN RUEDA (ROJ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 40 | ETHAN TORRES (ROJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 41 | ZAHID DEIDAN (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 42 | SEBASTIAN MARCANO (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 43 | ADRIAN PONCE (IND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 44 | YAJAIRA LINDAO (IND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 45 | PABLO SUAREZ (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 46 | YOHANDRI SILVA (CARD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 47 | JONAS CARRILLO (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 48 | LUCAS SILVA (ROJ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 49 | BRAYAN GORDILLO (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 50 | CHRISTOPHER PILAY (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | DAVID SANCHEZ (IND) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 2 | ALI REYES (ROJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 3 | WILLIAM ANCHUNDIA (ROJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 4 | ADRIAN MATEO VILLAO (IND) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | .667 |
| 5 | EMILIO MACIAS (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | .667 |
| 6 | LEONEL GONZALEZ (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 7 | SAMUEL MENDOZA (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 8 | IVANNA ONOFRE (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 9 | MATHIAS OSPINO (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 10 | PEITON SOL (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 11 | ANDRES CEDEÑO (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 12 | ETHAN RODRIGUEZ (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 13 | LUCAS SILVA (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 14 | CRISTHIAN RUEDA (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 15 | ADRIAN PONCE (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 16 | ISAAC CASTRO (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 17 | JEREMY LARRIVA (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 18 | BRAYAN GORDILLO (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 19 | YAJAIRA LINDAO (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 20 | PAVLOV RODRIGUEZ (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 21 | RICARDO GONZALEZ (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 22 | MAXIMILIANO GARCIA (ROJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 23 | LEONEL CABANERIO (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 24 | DEREK GUEVARA (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 25 | MILAN AVILES (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | ANGEL VEGAS (CARD) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 2 | ARTURO CALLE (BUH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 3 | MARCELO AVEROS (CARD) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 4 | MATHIAS ICAZA (BUH) | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.0 | 1 | .909 |
| 5 | ANTONIO RODRIGUEZ (BUH) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 1 | .833 |
| 6 | GERARD GILBERT (BUH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 1 | .800 |
| 7 | JEREMY SOLIS (CARD) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 1 | .800 |
| 8 | ELIAS PEROZA (CARD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 1 | .667 |
| 9 | CHRISTOPHER PILAY (BUH) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1 | .333 |
| 10 | SANTIAGO CARUCI (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 11 | SAMUEL GONZALEZ (CARD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 12 | EMILIANO VALCARCEL (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 13 | JEAN GUERRA (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 14 | JOSEPH PONCE (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 15 | DANTE REINOSO (BUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 16 | JOSE MIELES (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 17 | SANTIAGO MADURO (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 18 | PABLO SUAREZ (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 19 | JONAS CARRILLO (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 20 | JOSE BAZURTO (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 21 | ZAHID DEIDAN (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 22 | ALEJANDRO GUEVARA (BUH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 23 | ADDIER VILLANUEVA (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 24 | YOHANDRI SILVA (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
