
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | ALEJANDRO PONCE (IND) | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.0 | 5 | .1000 |
| 2 | WILLIAN MUJICA (ROJ) | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.0 | 5 | .1000 |
| 3 | DUSTIN MORA (CARD) | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15.0 | 5 | .1000 |
| 4 | MARTIN ANASTACIO (BUH) | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 5 | .1000 |
| 5 | WILLIAN ANCHUNDIA (ROJ) | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.0 | 5 | .1000 |
| 6 | ALI REYES (ROJ) | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 5 | .1000 |
| 7 | JOSUE TOVAR (AME) | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 5 | .1000 |
| 8 | AXEL PINEDA (CARD) | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | 5 | .1000 |
| 9 | NELSON GONZALEZ SALINAS (CARD) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 5 | .1000 |
| 10 | JOSEMARIA ESPINOZA (IND) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | .1000 |
| 11 | MAURICIO RAMOS (ROJ) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | .1000 |
| 12 | THIAGO AVEROS (CARD) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 5 | .1000 |
| 13 | JOHAN LARA (BUH) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 5 | .1000 |
| 14 | AIRAN HERNANDEZ (BUH) | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 | 13.0 | 5 | .947 |
| 15 | CESAR BAZURTO (CARD) | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16.0 | 5 | .909 |
| 16 | DAVID MONTANER (BUH) | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15.0 | 5 | .909 |
| 17 | SAMEER FARRA (IND) | 15 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 5 | .900 |
| 18 | DIEGO ACUÑA (IND) | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15.0 | 5 | .889 |
| 19 | MATEO VINUEZA (AME) | 16 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 35 | 16.0 | 5 | .886 |
| 20 | URIEL MARRERO (BUH) | 13 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 34 | 13.0 | 5 | .882 |
| 21 | SANTIAGO RIERA (CARD) | 16 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16.0 | 5 | .880 |
| 22 | ETHAN CRUZ (AME) | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.0 | 5 | .857 |
| 23 | JEANPIER SIGUA (IND) | 15 | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 | 40 | 15.0 | 5 | .850 |
| 24 | ADRIAN PIRONA (ORI) | 14 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14.0 | 3 | .833 |
| 25 | MARTIN LOPEZ (AME) | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16.0 | 5 | .813 |
| 26 | MAURO MORENO (AME) | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14.0 | 5 | .800 |
| 27 | ANDRES MORELIS (ROJ) | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15.0 | 5 | .750 |
| 28 | NICOLAS LEON (CARD) | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16.0 | 5 | .750 |
| 29 | LUCAS VALCARCEL (BUH) | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 5 | .750 |
| 30 | JUSTIN BAZURTO (ROJ) | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.0 | 5 | .714 |
| 31 | ENMANUEL LUGO (ORI) | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 14.0 | 3 | .692 |
| 32 | MATHIAS AGUILAR (ORI) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 3 | .500 |
| 33 | EMILIO MIRANDA (AME) | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 5 | .500 |
| 34 | DARIO CARDONA (ORI) | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7.0 | 3 | .444 |
| 35 | ETHAN RODRIGUEZ (ROJ) | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14.0 | 5 | .429 |
| 36 | ALEJANDRO VILLEGAS (AME) | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11.0 | 5 | .429 |
| 37 | JONATHAN MORENO (ORI) | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8.0 | 3 | .400 |
| 38 | DEIFRAN SANCHEZ (IND) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5 | .0 |
| 39 | THIAGO PCHIBILSKI (IND) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | .0 |
| 40 | JARED SOTOMAYOR (IND) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 41 | HERNAN YANEZ (CARD) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5 | .0 |
| 42 | SOLANGE QUINTERO (CARD) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 5 | .0 |
| 43 | JUAN DELGADO (AME) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 5 | .0 |
| 44 | SANTIAGO FALCON (BUH) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5 | .0 |
| 45 | JOSE SALAZAR (BUH) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5 | .0 |
| 46 | JOANDER MORENO (ORI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 47 | TOMAS BLUM (IND) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 48 | JUAN EMILIO ARANA PINCAY (BUH) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 49 | ESTEBAN VELANDRIA (ORI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 50 | JOWEL CLEVÓ (ROJ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 51 | EMILIO PONCE (IND) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5 | .0 |
| 52 | PEDRO RICALDE (CARD) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | .0 |
| 53 | GEREMY LARRIVA (ROJ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | .0 |
| 54 | RENATO HARO (AME) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5 | .0 |
| 55 | SEBASTIAN SEMENARIO (AME) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 56 | ABRAHAM MOSQUERA (BUH) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 5 | .0 |
| 57 | EVAN PLUAS (BUH) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 58 | FULTON CAMACHO (AME) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | .0 |
| 59 | THIAGO PEREZ (ORI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 60 | ISAAC LAYANA (ROJ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | .0 |
| 61 | PABLOV RODRIGUEZ (ROJ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5 | .0 |
| 62 | MATHIAS OSPINO (IND) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 63 | TAIRON IPERTI (AME) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 64 | KEVIN BERRIER (BUH) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5 | .0 |
| 65 | ARIEL RODRIGUEZ (BUH) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | .0 |
| 66 | ELIAN PULLICUA (ORI) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 67 | LEONARDO MANRIQUE (IND) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | .0 |
| 68 | JOSE NATH (CARD) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 69 | ABRAHAN VELANDRIA (ORI) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | .0 |
| 70 | JOSE NATH (CARD) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 71 | ANTONIO BARRENO (AME) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 5 | .0 |
| 72 | MARTIN VALCACER (BUH) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 73 | THIAGO TOVAR (ORI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 74 | CARLOS REPETTO (IND) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | .0 |
| 75 | ELIAS PEROZA (CARD) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 76 | ANGEL VEGAS (CARD) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 77 | DANIEL GARCES (AME) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | SANTIAGO GORODESKA (LDE) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1 | .1000 |
| 2 | ANGELO LEON (TY) | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.0 | 1 | .1000 |
| 3 | TOMAS VIVAS (LDE) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 1 | .1000 |
| 4 | MARCOS MUENTES (DOD) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 1 | .1000 |
| 5 | DAVID CRUZ (TY) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 1 | .1000 |
| 6 | RAFAEL SILVA (TY) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 1 | .1000 |
| 7 | DANIEL ZAMBRANO (TY) | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12.0 | 1 | .857 |
| 8 | EDUARDO DIAZ (DOD) | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 1 | .833 |
| 9 | JHON SALTOS (TY) | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11.0 | 1 | .800 |
| 10 | EDISON AYALA (DOD) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 1 | .800 |
| 11 | ANDRES ESPINOZA (DOD) | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 1 | .800 |
| 12 | YANKELVIS ILARRAZA (LDE) | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12.0 | 1 | .765 |
| 13 | DAMIAN SALAZAR (LDE) | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 1 | .750 |
| 14 | TERRY MACHUCA (DOD) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 1 | .750 |
| 15 | JERONIMO VERGARA (TY) | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12.0 | 1 | .714 |
| 16 | JOHAN RUIZ (LDE) | 12 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 12.0 | 1 | .700 |
| 17 | ELIAN VAZQUEZ (TY) | 12 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 21 | 12.0 | 1 | .667 |
| 18 | JULIANA VILLAMAR (DOD) | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9.0 | 1 | .636 |
| 19 | MOISES PINCAY (DOD) | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11.0 | 1 | .615 |
| 20 | EMMANUEL SILVA (DOD) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 1 | .500 |
| 21 | ALBERTO HERNANDEZ (TY) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 1 | .0 |
| 22 | EMILIO WONG (LDE) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 1 | .0 |
| 23 | CAMILA JOWIAUX (LDE) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 1 | .0 |
| 24 | DANIELA HIDALGO (LDE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | .0 |
| 25 | LUIS ALVAREZ (LDE) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 26 | MATEO ARCE (LDE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 27 | MAYLIN BORGAS (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 28 | RENATO TIGSE (DOD) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 29 | DIEGO MOLINA (DOD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 30 | LUIS ARCE (LDE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 31 | ELIAS IRAZALA (LDE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 32 | ELIO TAFUR (LDE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 33 | MAURICIO LARA (LDE) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 | .0 |
| 34 | JUAN BEJARANO (LDE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | .0 |
| 35 | JONAS GUSMAN (DOD) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 36 | NADIA VELOZ (TY) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 | .0 |
| 37 | MATHIAS SANCHEZ (TY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 38 | SAUL GONZALEZ (DOD) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | .0 |
| 39 | ADDIER VILLANUEVA (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 40 | MATHIAS VIVAS (LDE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 41 | JONAS CEVALLOS (DOD) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | .0 |
| 42 | MATHIAS BORGUES (LDE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | .0 |
| 43 | MATEO URILES (TY) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | .0 |
| 44 | JOSEP PONCE (DOD) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | .0 |
| 45 | JOHANDRI SILVA (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 46 | SAMUEL BEER (LDE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | .0 |
| 47 | VICENTE MARURI (DOD) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | .0 |
| 48 | JULIO YANEZ (DOD) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | .0 |
| 49 | ARIEL URGILES (DOD) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 50 | ALEX QUINDE (LDE) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | .0 |
| 51 | NELSON ROJAS (TY) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | .0 |
| 52 | JIMMY JOUVIN (DOD) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | .0 |
| 53 | JOSE NATH (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | MOISES PINCAY (DOD) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 2 | ELIAN VAZQUEZ (TY) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 3 | DANIEL ZAMBRANO (TY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 4 | VICENTE MARURI (DOD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 5 | JULIANA VILLAMAR (DOD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 6 | JONAS GUSMAN (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 7 | JOSEP PONCE (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 8 | NELSON ROJAS (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 9 | JHON SALTOS (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 10 | EMMANUEL SILVA (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 11 | SAUL GONZALEZ (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 12 | ANGELO LEON (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 13 | RAFAEL SILVA (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 14 | EDUARDO DIAZ (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 15 | JIMMY JOUVIN (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 16 | JERONIMO VERGARA (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 17 | ALBERTO HERNANDEZ (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 18 | DAVID CRUZ (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 19 | RENATO TIGSE (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 20 | ANDRES ESPINOZA (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 21 | ADDIER VILLANUEVA (DOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 22 | NADIA VELOZ (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | ANGELO LEON (TY) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 2 | ELIAS IRAZALA (LDE) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 3 | YANKELVIS ILARRAZA (LDE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 4 | JHON SALTOS (TY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 5 | ELIAN VAZQUEZ (TY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | .750 |
| 6 | JOHAN RUIZ (LDE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | .600 |
| 7 | JERONIMO VERGARA (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 8 | DANIELA HIDALGO (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 9 | LUIS ARCE (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 10 | RAFAEL SILVA (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 11 | ALBERTO HERNANDEZ (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 12 | DAVID CRUZ (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 13 | EMILIO WONG (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 14 | MAURICIO LARA (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 15 | SANTIAGO GORODESKA (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 16 | DANIEL ZAMBRANO (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 17 | NADIA VELOZ (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 18 | MATHIAS BORGUES (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 19 | NELSON ROJAS (TY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 20 | DAMIAN SALAZAR (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 21 | TOMAS VIVAS (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 22 | CAMILA JOWIAUX (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| 23 | SAMUEL BEER (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | DAVID MONTANER (BUH) | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.0 | 1 | .1000 |
| 2 | DIEGO ACUÑA (IND) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 3 | EMILIO MIRANDA (AME) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 1 | .1000 |
| 4 | DUSTIN MORA (CARD) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 5 | NICOLAS LEON (CARD) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 6 | SAMEER FARRA (IND) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 7 | SANTIAGO RIERA (CARD) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 8 | ANGEL VEGAS (CARD) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | .1000 |
| 9 | ELIAS PEROZA (CARD) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | .1000 |
| 10 | MATHIAS OSPINO (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 11 | MATEO VINUEZA (AME) | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 1 | .889 |
| 12 | MAURO MORENO (AME) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 1 | .857 |
| 13 | URIEL MARRERO (BUH) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 1 | .800 |
| 14 | MARTIN ANASTACIO (BUH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 1 | .750 |
| 15 | MARTIN LOPEZ (AME) | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 1 | .714 |
| 16 | JEANPIER SIGUA (IND) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 1 | .667 |
| 17 | AIRAN HERNANDEZ (BUH) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 1 | .571 |
| 18 | CESAR BAZURTO (CARD) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | .500 |
| 19 | JUAN DELGADO (AME) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 20 | KEVIN BERRIER (BUH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 21 | EVAN PLUAS (BUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | JOSE NATH (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 23 | AXEL PINEDA (CARD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 24 | PEDRO RICALDE (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 25 | CARLOS REPETTO (IND) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 26 | LEONARDO MANRIQUE (IND) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 27 | FULTON CAMACHO (AME) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 28 | ARIEL RODRIGUEZ (BUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 29 | RENATO HARO (AME) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 30 | SANTIAGO FALCON (BUH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 31 | ABRAHAM MOSQUERA (BUH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | .0 |
| 32 | THIAGO AVEROS (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 33 | NELSON GONZALEZ SALINAS (CARD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
