BeisbolySoftbol.com
Articulos

En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.

JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO
N Jugador JP OU AS E DP I LT EJ Minimo PDF
1 EDWAR BRICENO (Comp) 7 24 1 0 0 0 2533.2 24.2.1000
2 LUIS DOUBRONT (Tigr) 6 15 1 0 0 0 1623.1 20.1.1000
3 JOSEP LARA (Tigr) 8 12 2 0 0 0 1430.1 20.1.1000
4 JEAN CARLOS REYES (Coco) 6 10 0 0 0 0 1032.0 23.1.1000
5 JORGE RUEDA (Astr) 6 5 1 0 0 0 627.2 20.1.1000
6 EDUARD ALBARRAN (Alaa) 6 5 0 0 0 0 522.2 21.1.1000
7 FREDDY VARGAS (Coco) 4 5 0 0 0 0 527.0 23.1.1000
8 JOSE ROSALES (Tigr) 6 3 0 0 0 0 329.1 20.1.1000
9 ALEJANDRO JARAMILLO (Comp) 7 3 0 0 0 0 325.1 24.2.1000
10 MARCO HERNANDEZ (Spe) 7 17 1 1 0 0 1933.0 22.2.947
11 MARCOS GUACARAN (Astr) 6 18 0 1 0 0 1933.1 20.1.947
12 BRAYAN MIRANDA (Cbe) 7 16 1 1 0 0 1826.1 25.0.944
13 ALEJANDRO CABRERA (Cbe) 8 15 0 1 0 0 1638.2 25.0.938
14 YONAIKER GONZALEZ (BPM) 8 12 2 1 0 0 1533.1 20.0.933
15 LUIS LOPEZ (BPM) 7 13 0 1 0 0 1432.1 20.0.929
16 EINAR SARABIA (Alaa) 8 23 1 3 0 0 2737.0 21.1.889
17 YONAIKER LARA (Birras) 7 11 1 2 0 0 1435.1 25.0.857
18 DEIKER GAMEZ (Birras) 7 10 0 2 0 0 1225.2 25.0.833
19 JOHAN ROMERO (Coco) 7 2 0 1 0 0 325.0 23.1.667
20 ALEJANDRO FAGUNDEZ (Cbe) 7 0 0 0 0 0 27.0 5.0
21 EDGAR CHACOA (Spe) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
22 JOEL ARENAS (Coco) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
23 JOSUE TORO (Coco) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
24 CARLOS BOLIVAR (Coco) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
25 ANTHONY LOPEZ (BPM) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
26 CARLOS NOGUERA (BPM) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
27 LUIS FLORES (Alaa) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
28 BERNY RAMIREZ (Alaa) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
29 FRANYER DAVALILLO (Cbe) 8 0 0 0 0 0 025.1 25.0.0
30 KEIVER VELASQUEZ (Birras) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
31 NELSON TOLEDO (Birras) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
32 MARIO GOMEZ (Tigr) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
33 EDISON GOMEZ (Alaa) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
34 LEONARDO PONCE GUACARAN (Astr) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
35 ELIEZER MARVAL (Astr) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
36 JESUS LOPEZ (Astr) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
37 GUSTAVO ARIAS (Spe) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
38 JESUS RODRIGUEZ (Cbe) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
39 CECILIO MILLAN (Cbe) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
40 DOMINGO LIMA (Tigr) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
41 JAIDER CASTILLO (Comp) 10 0 0 0 0 0 010.0 5.0
42 SILFREDO TORO (Coco) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
43 RICARDO SANCHEZ (Coco) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
44 ARLI CASTILLO (Spe) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
45 KELVIS RODRIGUEZ (Alaa) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
46 JONATHAN PENA (Alaa) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
47 DERECK PELAEZ (Comp) 9 0 0 0 0 0 09.0 5.0
48 HORLUIS GOMEZ (BPM) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
49 GUSLEYBER VERDU (BPM) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
50 VICTOR RENDON (Birras) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
51 REINEL SALAS (Birras) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
52 YERSINO ADAMS (Birras) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
53 OMAR CASTILLO (Birras) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
54 ERICK DELGADO (Birras) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
55 MARVIN ESCOBAR (Coco) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
56 YONKLEIVER GONZALEZ (Tigr) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
57 ARMANDO JAEN (Alaa) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
58 OBRYAN MATHIAS BELLO (Astr) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
59 DANIEL LEAL (Astr) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
60 JOSE CISNEROS (Alaa) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
61 PEDRO MARTINEZ (Astr) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
62 YANKER DAVALILLO (Cbe) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
63 NELSON RANGEL (Spe) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
64 JOHAN RAMIREZ (Coco) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
65 JOSE TORO (Coco) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
66 VICTOR MENDOZA (Spe) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
67 PEDRO NUNEZ (Alaa) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
68 JOHAN FUMERO (Cbe) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
69 WILMER RAMOS (BPM) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
70 JOSMY ARRECHEDERA (Birras) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
71 HEBERTO CARROZ (Birras) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
72 KENDER MARIN (Birras) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
73 MIGUEL CASTILLO (BPM) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
74 SAMUEL AROCHA (Alaa) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
75 KERVIN HERRERA (Astr) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
76 JULIO RODRIGUEZ (Astr) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
77 FRAYELSON RODRIGUEZ (Alaa) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
78 ZAID RENGEL (Cbe) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
79 ANIBAL MORENO (Spe) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
80 JHONNY PULIDO (Cbe) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
81 DANIEL NARES (Spe) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
82 ALEJANDRO RODRIGUEZ (Comp) 10 0 0 0 0 0 010.0 5.0
83 ARGENIS RIVAS (Coco) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
84 ALEJANDRO COLVETTE (Coco) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
85 BRAINER FIGUERA (BPM) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
86 ALEXANDER CARRILLO (Alaa) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
87 JOEL GUEVARA (Alaa) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
88 ENMANUEL MONTEZUMA (Cbe) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
89 RONALD CARRILLO (Birras) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
90 EUDYS MARCANO (Coco) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
91 JOSEPH DURAN (Coco) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
92 ANDERSON SALAS (Alaa) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
93 ALBERTO GONZALEZ (Spe) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO
N Jugador JP OU AS E DP I LT EJ Minimo PDF
1 JHONKLEIVER CASTRO (All S) 10 30 0 0 0 0 3049.1 28.1.1000
2 YONJER BUSTAMANTE (20 Tu) 9 24 2 0 0 0 2646.2 26.1.1000
3 ANTONIO AGUIAR (King) 9 19 1 0 0 0 2045.0 27.0.1000
4 LUIS FUENTES (Simon R) 8 16 0 0 0 0 1648.1 24.1.1000
5 WILLIAM AGUILERA (All S) 5 13 0 0 0 0 1331.2 28.1.1000
6 JEISON SEGOVIA (JM) 5 13 0 0 0 0 1324.1 17.0.1000
7 JESUS LAGUNA (JM) 6 10 0 0 0 0 1017.2 17.0.1000
8 ANGEL PEREZ (JM) 4 9 0 0 0 0 918.2 17.0.1000
9 JULIO LOPEZ (Ang) 9 8 0 0 0 0 837.0 28.0.1000
10 HENSAY GARCIA (Simon R) 7 6 1 0 0 0 738.1 24.1.1000
11 ANTONY HERNANDEZ (TitDios) 6 4 0 0 0 0 418.0 16.0.1000
12 JESUS GONZALEZ (Simon R) 6 21 0 1 0 0 2239.1 24.1.955
13 ALEXANDER REQUENA (JM) 4 4 2 1 0 0 722.1 17.0.857
14 KEVIN BRITO (Reb) 8 17 0 4 0 0 2148.0 24.0.810
15 GABRIEL DAVOIN (Reb) 8 7 0 2 0 0 945.0 24.0.778
16 GILBER PEDRIQUE (Titnm) 9 6 0 2 0 0 828.0 21.0.750
17 PETER ESCALONA (Simon R) 8 0 0 0 0 0 18.0 4.0
18 YEISON LOPEZ (20 Tu) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
19 NICK REBOLLEDO (Reb) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
20 LUIS MAGO (Ang) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
21 DEIVIS CAMACHO (All S) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
22 YORDIN DURAN (JM) 6 0 0 0 0 0 06.0 3.0
23 JOEL MARQUEZ (JM) 5 0 0 0 0 0 05.0 3.0
24 JOSE ROLDAN (JM) 4 0 0 0 0 0 04.0 3.0
25 LENIN VILLAREAL (TitDios) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
26 MELVIN ALVIAREZ (JM) 5 0 0 0 0 0 05.0 3.0
27 WILLIAM TORREALBA (Titnm) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
28 DAVID MALDONADO (King) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
29 ILAY FRUSELA (Simon R) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
30 YONAL GUERRA (Simon R) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
31 ELIO SOJO (King) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
32 JOHANDER ROMERO (Reb) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
33 PEDRO PENA (20 Tu) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
34 FEDERICO PENA (20 Tu) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
35 GILBERT SALAS (Reb) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
36 JEAN VARGAS (All S) 10 0 0 0 0 0 010.0 5.0
37 RICHARD GALVIS (All S) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
38 JOSE GARCIA (Ang) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
39 LEO GARCIA (Ang) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
40 MIGUEL ABREU (Ang) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
41 NICOLAS LANDER (JM) 4 0 0 0 0 0 04.0 3.0
42 JHONATAN MARCANO (Reb) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
43 CARLOS RIVAS (All S) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
44 MAIKEL HERNANDEZ (TitDios) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
45 LEO SMITH FERMIN (Titnm) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
46 JORGE MARTINEZ (JM) 4 0 0 0 0 0 04.0 3.0
47 GREGORIO VARGAS (Simon R) 4 0 0 0 0 0 04.0 4.0
48 YORMAN MARTINEZ (Simon R) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
49 GABRIEL RAMIREZ MORALES (Simon R) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
50 EDER SUAREZ (20 Tu) 9 0 0 0 0 0 09.0 5.0
51 JUAN LOPEZ (20 Tu) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
52 JONATHAN MONTEROLA (Reb) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
53 LEONARDO VIERA (20 Tu) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
54 RAFAEL GONZALEZ (Ang) 9 0 0 0 0 0 09.0 5.0
55 ASDRUBAL PALACIOS (Ang) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
56 YONNY MENDOZA (JM) 6 0 0 0 0 0 06.0 3.0
57 ARGENIS DORANTES (TitDios) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
58 RONNY SILVERA (JM) 3 0 0 0 0 0 03.0 3.0
59 JOSE MOROCOIMA (Titnm) 9 0 0 0 0 0 09.0 5.0
60 KEVIN DOMINGUEZ (Simon R) 5 0 0 0 0 0 05.0 4.0
61 LEIVERSON ACOSTA (Titnm) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
62 MAIKOL GARCIA (JM) 3 0 0 0 0 0 03.0 3.0
63 GABRIEL MORAO (JM) 3 0 0 0 0 0 03.0 3.0
64 YEIMY JARAMILLO (Simon R) 8 0 0 0 0 0 08.0 4.0
65 ALSDRUM LINARES (King) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
66 HENRY GALINDEZ (Reb) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
67 ADELIS MENDOZA (Reb) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
68 ALEJANDRO REBOLLEDO (Reb) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
69 CECIL PRIETO (20 Tu) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
70 ELKERLEY QUIJADA (Reb) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
71 YOANDRI MENESES (Ang) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
72 LUIS HIDALGO (Ang) 8 0 0 0 0 0 08.0 5.0
73 EDWIN CEDENO (Ang) 9 0 0 0 0 0 09.0 5.0
74 OCTAVIO MONTILLA (Ang) 7 0 0 0 0 0 07.0 5.0
75 DENNIS REYES (JM) 4 0 0 0 0 0 04.0 3.0
76 RAFAEL PACHECO (TitDios) 6 0 0 0 0 0 06.0 4.0
77 LUIS RODRIGUEZ (Titnm) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
78 CRISTIAN ARENAS (Titnm) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0
79 GIOVANNY RUJANO (Titnm) 5 0 0 0 0 0 05.0 5.0
80 HUGO RIOS (Simon R) 7 0 0 0 0 0 07.0 4.0
81 RONALD CORRO (Titnm) 6 0 0 0 0 0 06.0 5.0