
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JOSE PINZON (Dac) | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23.0 | 23.0 | .1000 |
| 2 | CARLOS CASTILLO (Deal M) | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.0 | 20.0 | .1000 |
| 3 | GIAN FERRARI (Farm) | 9 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 32.2 | 22.0 | .952 |
| 4 | HENRY MATUTE (Artill) | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 28.0 | 21.0 | .938 |
| 5 | HECTOR BERMUDEZ (LA - Lis) | 10 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 30 | 43.0 | 22.1 | .933 |
| 6 | HAROLD LOPEZ (Todo Inn) | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 33.1 | 24.1 | .933 |
| 7 | DIEGO DELGADO (Barb) | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 34.0 | 21.1 | .909 |
| 8 | GARY MARTINEZ (Deal M) | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 21 | 21.0 | 20.0 | .905 |
| 9 | CARLOS PEDROZA (LA - Lis) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23.2 | 22.1 | .900 |
| 10 | GREISSON PADRON (Todo Inn) | 10 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 29 | 44.1 | 24.1 | .897 |
| 11 | NELSON ALFONZO (Lab Li) | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18.2 | 12.1 | .882 |
| 12 | CESAR GALVAN (Farm) | 6 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 25.2 | 22.0 | .870 |
| 13 | JOSE ROMAN (Artill) | 7 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 23 | 25.1 | 21.0 | .870 |
| 14 | JOSE GALVAN (Farm) | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 39.2 | 22.0 | .857 |
| 15 | VICTOR VELAZQUEZ (Seg Car) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13.0 | 13.0 | .857 |
| 16 | NELSON VANSI (Barb) | 7 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 27 | 34.0 | 21.1 | .852 |
| 17 | BRIAN CISNEROS (Perv) | 9 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 36 | 39.2 | 27.0 | .833 |
| 18 | PEDRO COVA (Perv) | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 30.0 | 27.0 | .833 |
| 19 | FRANCISCO RUIZ (LA - Lis) | 10 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 29 | 44.0 | 22.1 | .828 |
| 20 | REYNALDO RODRIGUEZ (Todo Inn) | 9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 | 33.0 | 24.1 | .826 |
| 21 | EDISON MARRERO (Deal M) | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 23.0 | 20.0 | .826 |
| 22 | LUIS GEMS (Perv) | 9 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 23 | 28.2 | 27.0 | .826 |
| 23 | LUIS SUAREZ (Deal M) | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23.0 | 20.0 | .818 |
| 24 | JONATHAN PERERA (Band) | 9 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 | 48 | 30.2 | 23.2 | .813 |
| 25 | MARCOS MANRIQUE (Dac) | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22 | 25.0 | 23.0 | .773 |
| 26 | MARIO MARQUEZ (Seg Car) | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 18.0 | 13.0 | .765 |
| 27 | RODRIGO MEZA (Lab Li) | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16.2 | 12.1 | .750 |
| 28 | LUIS MOLINA (Lab Li) | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 20.0 | 12.1 | .733 |
| 29 | PETTER JIMENEZ (Artill) | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 21.0 | 21.0 | .733 |
| 30 | RICARDO MEZA (Lab Li) | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15.2 | 12.1 | .545 |
| 31 | CESAR DAZA (Todo Inn) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 5 | .0 |
| 32 | JOSE CONTRERAS (Todo Inn) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 33 | DOUMAN BLANCO (Farm) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 34 | ARCANGEL MARQUINA (Deal M) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 35 | ELOY ELLIS (Barb) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 36 | JORGE MASRIE (Todo Inn) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 37 | RONALD MENDOZA (Seg Car) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 38 | CARLOS ALVAREZ (Artill) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 39 | LEONARDO LIRA (Artill) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 40 | JULIO FUENTE (Lab Li) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 41 | RAMON MIJARES (Lab Li) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 42 | RAINER COLINA (LA - Lis) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 43 | LUIS MARQUEZ (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 44 | JORGE HAYEK (Band) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
| 45 | ALI LOPEZ (Deal M) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 46 | LEO VILLEGAS (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 47 | LUTHME PERSAD (Todo Inn) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 48 | RENE MANZANILLA (Todo Inn) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 49 | DARWIN BRITO (Farm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 50 | CESAR DELGADO (Barb) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 51 | NORBERTO SALAS (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 52 | SAMIR BAZZI (Perv) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 53 | RICARDO VILLARROEL (Seg Car) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 54 | ARTURO CASALE (Seg Car) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 55 | EDUARDO BASALO (Lab Li) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 56 | JOSE IGLESIAS (Lab Li) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 57 | DAVID OCHANDO (LA - Lis) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 58 | LARRY RODRIGUEZ (Band) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 59 | ALLAN ROSALES (Deal M) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 60 | EDGAR ORTEGA (Farm) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 61 | RODOLFO URIBE (Todo Inn) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 62 | CARLOS PAEZ (Farm) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 63 | JACK CASTRO (Farm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 64 | FELIX BRAVO (Perv) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 65 | LUIS TERRALABORO (Perv) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 66 | FRANCISCO TORO (Seg Car) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 67 | HECTOR ALI MACHADO (Artill) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 68 | FRANCO GIL (Lab Li) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 69 | DANIEL FUENMAYOR (Lab Li) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 70 | RICHARD ROMERO (LA - Lis) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 71 | RICHARD ALEGRIA (LA - Lis) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 72 | FELIX APONTE (Band) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 73 | DANIEL SANCEVIERO (Band) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 74 | DIMAS GONZALEZ (Farm) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 75 | WILLIAM RAMIREZ (Seg Car) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 76 | ALBERTO BLANCO (LA - Lis) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 77 | ANGELO D LUCIA (Barb) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 78 | VICENTE DELGADO (Todo Inn) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 79 | BADNI ZADA (Todo Inn) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 80 | JOSE PEREZ (Todo Inn) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 81 | NELSON ROJAS (Farm) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 82 | WILLIAMS QUEVEDO (Deal M) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 83 | FREDDY GUEVARA (Barb) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 84 | CARLOS POSADA (Perv) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 85 | LUIS ROJAS (Perv) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 86 | ENGELS TOVAR (Artill) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 87 | ALI HERNANDEZ (Artill) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 88 | DANIEL LIRA (Artill) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 89 | JEAN FRANK MONCADA (Lab Li) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 90 | MIGUEL BELLORIN (LA - Lis) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 91 | JAVIER MORENO (Band) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 92 | ALBERTO DE PINHO (Band) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
| 93 | ALBERTO ABREU (Todo Inn) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 94 | UDON YEPEZ (Perv) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| Infield | |||
| No existen Lideres |