
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | FRANCO GIL (Lab Li) | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24.2 | 12.1 | .1000 |
| 2 | DANIEL FUENMAYOR (Lab Li) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.2 | 12.1 | .1000 |
| 3 | HECTOR ALI MACHADO (Artill) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.1 | 21.0 | .1000 |
| 4 | HECTOR LUIS M (Artill) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.2 | 21.0 | .1000 |
| 5 | RONALD GONZALEZ (Dac) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36.0 | 23.0 | .1000 |
| 6 | ALBERTO ABREU (Todo Inn) | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 38.2 | 24.1 | .938 |
| 7 | DIMAS GONZALEZ (Farm) | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 31.0 | 22.0 | .900 |
| 8 | VICENTE DELGADO (Todo Inn) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.2 | 24.1 | .875 |
| 9 | RICARDO VILLARROEL (Seg Car) | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18.0 | 13.0 | .857 |
| 10 | FRANCISCO TORO (Seg Car) | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15.0 | 13.0 | .857 |
| 11 | CARLOS POSADA (Perv) | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 43.1 | 27.0 | .833 |
| 12 | FREDDY GUEVARA (Barb) | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 40.0 | 21.1 | .800 |
| 13 | DANIEL LIRA (Artill) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23.2 | 21.0 | .750 |
| 14 | CESAR DELGADO (Barb) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27.0 | 21.1 | .750 |
| 15 | RICHARD ROMERO (LA - Lis) | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 31.0 | 22.1 | .727 |
| 16 | WILLIAMS QUEVEDO (Deal M) | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 40.0 | 20.0 | .727 |
| 17 | JORGE HAYEK (Band) | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 40.0 | 23.2 | .714 |
| 18 | DOUMAN BLANCO (Farm) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34.0 | 22.0 | .667 |
| 19 | EDGAR PINTO (Dac) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34.0 | 23.0 | .667 |
| 20 | JOSE ROMAN (Artill) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | .0 |
| 21 | RICHARD ALEGRIA (LA - Lis) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 22 | WILLIAM ALVAREZ (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 23 | FELIPE DARVIS (Band) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| 24 | DANIEL SANCEVIERO (Band) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 25 | WILLIAM RAMIREZ (Seg Car) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 26 | PEDRO QUERO (Todo Inn) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 27 | ALBERTO BLANCO (LA - Lis) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 28 | ANGELO D LUCIA (Barb) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 29 | CARLOS PAEZ (Farm) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 30 | JACK CASTRO (Farm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 31 | DAVID DELGADO (Dac) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 32 | ENGELS TOVAR (Artill) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 33 | ALFREDO MATA (Artill) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 34 | RODRIGO MEZA (Lab Li) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 35 | MIGUEL BELLORIN (LA - Lis) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 36 | DAVID MORENO (Band) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 37 | ALBERTO DE PINHO (Band) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
| 38 | MARCOS MANRIQUE (Dac) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 39 | BADNI ZADA (Todo Inn) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 40 | FRANCISCO MADRID (Farm) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 41 | JOSE GALVAN (Farm) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 42 | NELSON ROJAS (Farm) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 43 | ANTONIO CARABALLO (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 44 | BRIAN CISNEROS (Perv) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 45 | LUIS ROJAS (Perv) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 46 | JULIO LIVINALLI (Perv) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 47 | MARIO MARQUEZ (Seg Car) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 48 | PETTER JIMENEZ (Artill) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 49 | RAMON LAEZ (Artill) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 50 | NELSON ALFONZO (Lab Li) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 51 | JULIO FUENTE (Lab Li) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 52 | RAMON MIJARES (Lab Li) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 53 | LUIS MARQUEZ (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 54 | ALI LOPEZ (Deal M) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 55 | JOSE PINZON (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 56 | REYNALDO RODRIGUEZ (Todo Inn) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 57 | CESAR DAZA (Todo Inn) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 58 | JOSE CONTRERAS (Todo Inn) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 59 | ISAIAS GONZALEZ (Farm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 60 | ARCANGEL MARQUINA (Deal M) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 61 | ERNESTO LARREA (Deal M) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 62 | NELSON VANSI (Barb) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 63 | ALFREDO CISNEROS (Perv) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 64 | CARLOS ALVAREZ (Artill) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 65 | EDUARDO BASALO (Lab Li) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 66 | JOSE IGLESIAS (Lab Li) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 67 | FRANCISCO RUIZ (LA - Lis) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 68 | HECTOR BERMUDEZ (LA - Lis) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 69 | DAVID OCHANDO (LA - Lis) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 70 | RAFAEL ESPANA (Dac) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 71 | GREISSON PADRON (Todo Inn) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 72 | RENE MANZANILLA (Todo Inn) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 73 | CESAR GALVAN (Farm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 74 | CARLOS CASTILLO (Deal M) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| 75 | DIEGO DELGADO (Barb) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 76 | WHILEINER MARTINEZ (Seg Car) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 77 | ARTURO CASALE (Seg Car) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| OutField | |||
| No existen Lideres |