
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | RAYTER DELGADO (CAR) | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44.1 | 32.0 | .1000 |
| 2 | RICARDO CARABALLO (CAR) | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.1 | 32.0 | .1000 |
| 3 | MOISES VARGAS (ALI "B") | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 46.1 | 38.1 | .857 |
| 4 | DANIEL ZAMORA (FEL "A") | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 44.2 | 30.0 | .789 |
| 5 | JOEL CARPIO (ALI "B") | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 71.1 | 38.1 | .750 |
| 6 | JESUS PEREZ (ALI "A") | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 38.0 | 32.1 | .667 |
| 7 | GENDY ALCALA (FEL "A") | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.1 | 30.0 | .571 |
| 8 | DANI PACHECO (ALI "B") | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 6 | .0 |
| 9 | ANGEL MORENO (CAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 10 | RONNY CAMEJO (CAR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 11 | ANDRES RAMIREZ (FEL "A") | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 12 | FRANCISCO RODRIGUEZ (ALI "B") | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 13 | LEONEL DIAZ (CAR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 14 | JUAN NUñEZ (CAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 15 | EDGAR LUGO (CAR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 16 | ANTONIO MARTINEZ (ALI "A") | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 17 | MIGUEL FIGUEROA (ALI "A") | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 18 | RAMIR NAVAS (FEL "A") | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 19 | WILLIER PEREZ (ALI "B") | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | .0 |
| 20 | ERICKSON MANRIQUE (CAR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 21 | RICKY FARIAS (FEL "A") | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 22 | JOSE D. MANRIQUE (CAR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 23 | FERNANDO OJEDA (ALI "A") | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 24 | FRANKLIN BOLIVAR (ALI "B") | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | MANUEL QUINTERO (ALI "B") | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 6.2 | .1000 |
| 2 | MOISES VARGAS (ALI "B") | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 6.2 | .1000 |
| 3 | GILBERTO FERNANDEZ (CAR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 5.1 | .1000 |
| 4 | CHAGIN BUAIZ (CAR) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.2 | 5.1 | .800 |
| 5 | LUIS LUGO (CAR) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 5.1 | .800 |
| 6 | KEVIN PINO (ALI "A") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | .0 |
| 7 | JESUS PEREZ (ALI "A") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.0 | .0 |
| 8 | LEONEL DIAZ (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 9 | RONNY CAMEJO (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 10 | EDGAR LUGO (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 11 | ANGEL MORENO (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 12 | JOEL CARPIO (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.2 | .0 |
| 13 | DANI PACHECO (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 14 | FERNANDO OJEDA (ALI "A") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 15 | VICTOR IZAGUIRRE (ALI "A") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 16 | ALEXIS LOPEZ (ALI "B") | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | JOSE D. MANRIQUE (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 18 | BRAYAN HERNANDEZ (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 19 | FRANCISCO RODRIGUEZ (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 20 | OCHOA CORONADO (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 21 | PEDRO CAMEJO (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 22 | ANTONIO MARTINEZ (ALI "A") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 23 | LUIS APARICIO (ALI "A") | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 24 | DANIEL MARTINEZ (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 25 | JULIO BARRIOS (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 26 | WILLIER PEREZ (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 27 | FRANKLIN BOLIVAR (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 28 | JOSE APONTE (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 29 | JUAN NUñEZ (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 30 | RICARDO CARABALLO (CAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 31 | ENDERSON QUERO (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 32 | EMILIANO TORREALBA (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | MOISES VARGAS (ALI "B") | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.0 | 11.2 | .1000 |
| 2 | ROIMAR CORDOVA (ALI "B") | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.2 | 11.2 | .1000 |
| 3 | LUIS GERDEL (ALI "A") | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.2 | 11.2 | .1000 |
| 4 | LUIS RODRIGUEZ (ALI "A") | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 11.2 | .1000 |
| 5 | JESUS PEREZ (ALI "A") | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21.0 | 11.2 | .750 |
| 6 | JOEL CARPIO (ALI "B") | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21.0 | 11.2 | .750 |
| 7 | WILLIER PEREZ (ALI "B") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 8 | ENDERSON QUERO (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 9 | ALEXIS LOPEZ (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 10 | JULIO BARRIOS (ALI "A") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 11 | MARTIN AGUIAR (ALI "A") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 12 | DANI PACHECO (ALI "B") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 13 | KEVIN PINO (ALI "A") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 14 | MANUEL GONZALEZ (ALI "A") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 15 | FRANKLIN BOLIVAR (ALI "B") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 16 | EMILIANO TORREALBA (ALI "B") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 17 | FERNANDO OJEDA (ALI "A") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 18 | MIGUEL FIGUEROA (ALI "A") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 19 | ELIMER JIMENEZ (ALI "A") | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 20 | RONNY CAMEJO (ALI "A") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 21 | FRANCISCO RODRIGUEZ (ALI "B") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 22 | JOSE MANRIQUE (ALI "B") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 23 | PEDRO CAMEJO (ALI "B") | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| OutField | |||
| No existen Lideres |