
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
| Vikingos 3.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 | 5 |
| Cachorros SBC | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Domingo Fecha: 25-07-2021 Hora: 09:30 AM
Campeonato: Copa Dr Bateo C2 Modificado
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Umpires: HP: Johan Alvarado, 1B: Gregorio Vera
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | GABRIEL MIJARES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .529 | ||||||
| RF | JESUS MARCANO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .611 | ||||||
| CF | JHON ALEXANDER ZAMBRANO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .533 | ||||||
| 1B | WILMER TIRADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | ||||||
| 3B | ANDERSON FERNANDEZ 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | ||||||
| C | DANIEL GUARENAS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .556 | ||||||
| 2B | MIGUEL MENDOZA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | ||||||
| SF | JONATHAN FERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | ||||||
| BA | GILBERTO TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | ||||||
| P | EDINSON OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| LF | CLEIVER CHAVEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | ||||||
| LR | LUIS APONTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 22 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 28 | 8 | .454 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| WILMER TIRADO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.41 | ||||||||||
| EDINSON OSORIO | 1.2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6.010 | ||||||||||
| LUIS APONTE | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| BA | DARWYN SANTANDER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .467 | ||||||
| C | JOSE ESTRELLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | ||||||
| SS | ANDRIS MENDOZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .636 | ||||||
| 3B | ROBERT HERNANDEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | ||||||
| CF | HOSMAN GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .133 | ||||||
| 1B | ANDIBER ARRIECHE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | ||||||
| P | YORMAN PERNIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .444 | ||||||
| 2B | HECTOR CARDENAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | ||||||
| LF | SIMON RAMOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 | ||||||
| RF | JEFERSON RAVELO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | ||||||
| SF | JOSE SALCEDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .1000 | ||||||
| AF | OMAR AVENDANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | CARLOS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||
| LR | ALIXANDER MARTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| TOTALES | 20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 28 | 9 | .250 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| YORMAN PERNIA | 3.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.17 | ||||||||||
| JOSE SALCEDO | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | ||||||||||
| ALIXANDER MARTEL | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 10 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15.8 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos