
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Kamikaze | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 16 | 3 |
| Mayoreo Beco Blohm | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 |
PG: JOSUE GONZALEZ (1-0, 5.00)
PP: ALIXANDER MARTELL (0-3, 22.1)
Dia: Domingo Fecha: 23-01-2022 Hora: 09:10 AM
Campeonato: Copa Dr Bateo 2021-II C3 Lanz Lento
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Santa Fe
Umpires: HP: Gregorio Vera, 1B: Miguel Morillo
Anotador: Carlos Pereira
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| SF | LUIS PALACIOS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .462 | |||||
| 2B | HAMPTON WESTAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .476 | |||||
| SS | JORGE GARCIA | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | |||||
| RF | JOSE VERA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .286 | |||||
| LF | FELIX VASQUEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .474 | |||||
| 1B | MIGUEL SILVA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .389 | |||||
| C | DAVID DANIELI | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .273 | |||||
| 3B | DANIEL BLANCO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .182 | |||||
| P | JOSUE GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .385 | |||||
| CF | LEONARDO ESCALANTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | |||||
| TOTALES | 34 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 11 | .470 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOSUE GONZALEZ | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.17 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.83 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| SS | MAIKEL SERRADAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | |||||
| CF | JOSE ESTRELLA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .467 | |||||
| LF | HECTOR MENDOZA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .350 | |||||
| 1B | ADRIAN RODRIGUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .412 | |||||
| C | CARLOS PONCE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .545 | |||||
| 3B | VICTOR RAMIREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .231 | |||||
| P | ALIXANDER MARTELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .417 | |||||
| 2B | WILLIAM ROJAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .71 | |||||
| SF | DARWYN SANTANDER | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | |||||
| RF | DOUGLAS PIMENTEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| AF | HAROLD PULIDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| LR | YORMAN PERNIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | |||||
| TOTALES | 30 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | .333 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ALIXANDER MARTELL | 3.0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.8 | ||||||||||
| YORMAN PERNIA | 3.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 16 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos