Box Score San Luis Vs. Miami 24-04-2022 - Semi Final

1234567CHE
San Luis001340210151
Miami20036213182

PG: ALBERTO BEJAR (5-3, 8.12)

PP: MIGUEL PULGAR (0-1, 16.8)

Dia: Domingo Fecha: 24-04-2022 Hora: 03:15 PM

Campeonato: Copa Dr Bateo 2021-II C3 Lanz Lento

Etapa: Semi Final

Estadium: UBV

Umpires: HP: Ricardo Rodriguez, 1B: Gregorio Vera

Anotador: Carlos Ramirez

Duracion: 0H : 1M

San Luis

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
SS JESUS JAIMES 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.0
CF HUMBERTO COLINA 4 1 2 0 0 0 0000 4 0.400
3B IRVIN RIVAS 4 2 1 0 0 0 0000 4 0.500
1B JHON SANTAMARIA 4 2 4 0 0 1 0000 4 2.714
2B JESUS MOLINA 3 1 1 0 0 1 0000 4 4.714
LF SAUL SUBERO 3 0 1 0 0 0 0000 3 0.667
BA PABLO TOMEDES 3 1 1 0 0 0 0000 3 0.333
RF RONALD PACHECO 3 0 1 0 0 0 0000 3 0.333
C GREGORI MELENDEZ 1 0 0 0 0 0 2000 3 0.500
SF GERARDO MAIZO 1 0 1 0 0 0 0000 1 0.500
P CLOVIS GARCIA 2 0 0 0 0 0 0001 2 1.0
BE WILLIAN RODRIGUEZ 2 2 2 0 0 2 0000 2 2.750
AF ANTONY LOBO 2 1 1 0 0 1 0000 2 1.500
AF ALVARO MARTINEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.0
LR MIGUEL PULGAR 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
TOTALES 35 10 15 0 0 5 2001 38 10.428
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
GREGORI MELENDEZ 2.0 6 4 4 0 0 2014
CLOVIS GARCIA 3.2 8 5 5 0 0 119.55
MIGUEL PULGAR 0.1 4 4 4 0 0 2084
TOTALES 6.0 18 13 13 0 0 5115.2

Miami

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
2B CARLOS DAVILA 4 2 2 0 0 1 0000 4 1.400
CF ANDY IBARRA 3 1 2 0 0 0 0000 3 0.500
SS DANIEL PACHECO 3 2 2 0 0 1 0000 3 2.500
C RAUL DIAZ 3 1 1 0 0 1 0000 3 1.500
LF JESUS LEON 3 1 1 1 0 0 0000 3 2.167
1B JOSE BLANDIN 3 1 2 1 0 0 0000 3 1.571
RF JORBIN GIL 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.400
BA ANDRES BLANCO 3 1 2 1 0 0 0000 3 0.500
3B NICOLAS MURO 1 0 1 0 0 0 0000 1 0.500
P ALBERTO BEJAR 2 1 1 1 0 0 0000 2 0.500
SF LUIS TORRES 3 1 1 0 0 1 0000 3 2.250
AF KELVIS DIAZ 1 1 1 0 0 0 0000 1 0.500
AF LUIS MATTEY 1 1 1 0 0 1 0000 2 3.667
BE BERNABE IBARRA 1 0 1 0 0 0 0000 1 1.333
TOTALES 33 13 18 4 0 5 0000 34 13.545
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
ALBERTO BEJAR 7.0 15 10 9 1 2 529
TOTALES 7.0 15 10 9 1 2 529


Pagina Generada en 0.05 Segundos