
PG: ALI GUEDEZ (1-0, 9.13)
PP: YENSI BOMPART (0-2, 19.6)
Dia: Domingo Fecha: 07-11-2021 Hora: 12:30 AM
Campeonato: Copa Dr Bateo 2021-II C2 Mod
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Umpires: HP: , 1B: Gregorio Vera
Anotador: Sandoval Jairo
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| CF | JOSE DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| SS | JOHANDRY MACHADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .143 | |||||
| LF | KENDERSON ALAYON | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .500 | |||||
| 3B | CARLOS ROJO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .294 | |||||
| RF | TOMMY MOYA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | |||||
| SF | FELIPE CALLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .316 | |||||
| 2B | RAYBICK PEREZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | |||||
| 1B | MAURICIO CARRASCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | |||||
| C | MARCOS VELASQUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | |||||
| P | ALI GUEDEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | |||||
| AF | MAIKEL VELASQUEZ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .455 | |||||
| AF | DIOGENES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| BE | EDWIN BRIZUELA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | |||||
| TOTALES | 32 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 35 | 11 | .437 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ALI GUEDEZ | 6.0 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.75 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| SS | ANGERWER RENGIFO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .381 | |||||
| CF | YEIMER RAMOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .211 | |||||
| C | ANTHONY NIETO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .444 | |||||
| LF | WILLIAM TINEO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
| 1B | ANDERSON NIETO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | |||||
| SF | ANDRY RENGIFO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .214 | |||||
| 3B | MAURO MAIESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | |||||
| 2B | JAHIR RAMOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | |||||
| P | JUNIOR BELLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | |||||
| RF | OSCAR GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | |||||
| BE | MORZAY COVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AL | YENSI BOMPART | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | ALCIDES MONTILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 31 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 7 | .354 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JUNIOR BELLO | 3.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8.08 | ||||||||||
| YENSI BOMPART | 3.0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19.6 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 14 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9.33 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos