• Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score Vikingos 3.0 Vs. Avispaos 20-11-2021 - Eliminatoria

123456CHE
Vikingos 3.011026414191
Avispaos222110883

PG: EDINSON OSORIO (1-1, 7.7)

PP: JHONINFER GONZALEZ (0-1, 9.00)

Dia: Sabado Fecha: 20-11-2021 Hora: 12:30 AM

Campeonato: Copa Dr Bateo 2021-II C2 Mod

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Santa Fe

Umpires: HP: Edgar Ojeda, 1B: Gregorio Vera

Anotador: Sandoval Jairo

Duracion: 0H : 1M

Vikingos 3.0

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
2B KELVIS MOYA 4 2 3 0 1 1 0001 4 2.500
SS GABRIEL MIJARES 4 1 2 0 0 0 0001 4 1.455
CF JOHNNY MARTINEZ 4 2 2 1 0 0 0001 4 1.667
C PEDRO NAVARRO 1 1 0 0 0 0 2000 4 1.214
1B FRANCISCO PEREZ 4 1 1 1 0 0 0000 4 1.235
LF NESGER SANCHEZ 4 3 4 2 0 0 0000 4 1.692
3B ANDERSON FERNANDEZ 27 4 1 3 0 0 0 0000 4 1.583
BA ALEXANDER SIRA 2 0 1 1 0 0 1001 3 1.375
SF MIGUEL MENDOZA 3 0 2 0 0 0 0000 3 2.500
P EDINSON OSORIO 3 0 0 0 0 0 0000 3 0.273
RF JONATHAN FERNANDEZ 2 2 1 0 0 0 1000 3 0.250
CE GILBERTO TORRES 0 1 0 0 0 0 0000 0 0.167
TOTALES 35 14 19 5 1 1 4004 40 11.542
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
EDINSON OSORIO 6.0 8 8 7 3 6 106.88
TOTALES 6.0 8 8 7 3 6 108.17

Avispaos

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
SF CHRISTIAN DOS REIS 2 1 0 0 0 0 1000 3 0.125
SS LUINDER AVILA 1 2 1 0 0 1 3000 4 2.500
LF JOSE AVILA 4 1 1 0 0 0 0000 4 0.125
CF HAYDERMAN OLIVO 1 0 0 0 0 0 1000 2 0.500
3B PABLO AVILA 1 0 0 0 0 0 0000 2 1.333
C LUIS AVILA 2 1 1 1 0 0 0000 2 1.571
1B LUIS GONZALEZ 3 0 0 0 0 0 0000 3 0.333
2B GABRIEL OLLARVES 3 2 2 1 1 0 0000 3 1.500
RF CARLOS LOPEZ 3 0 1 0 0 0 0001 3 1.333
P JHONINFER GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.375
AF FRANKLIN CHACON 0 0 0 0 0 0 1000 1 0.333
CE BRAYAN PINO 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.444
AF PABLO MARCANO 1 1 1 0 1 0 0000 1 0.571
AF KEDUAR VASQUEZ 1 0 1 0 0 0 0000 1 0.667
AL ALEXANDER ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.300
BE RICHARD LEAL 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.250
TOTALES 26 8 8 2 2 1 6001 33 6.307
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JHONINFER GONZALEZ 4.1 14 10 6 3 2 105.1
ALEXANDER ESCALANTE 1.2 5 4 4 1 2 018.69
TOTALES 6.0 19 14 10 4 4 1111.7


Pagina Generada en 0.06 Segundos