
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| Cachorros SBC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| Tiburones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
PG: OVIDIO ABREU (1-0, 3.11)
PP: ALI GUEDEZ (1-1, 7.63)
Dia: Sabado Fecha: 11-12-2021 Hora: 01:40 PM
Campeonato: Copa Dr Bateo 2021-II C2 Mod
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| CF | JEFERSON RAVELO | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .571 | |||||
| LF | SIMON RAMOS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | .600 | |||||
| 2B | ALIXANDER MARTEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .350 | |||||
| 3B | ROBERT HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 | |||||
| RF | ANDIBER ARRIECHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | |||||
| SS | ANDRIS MENDOZA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | |||||
| P | OVIDIO ABREU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |||||
| SF | PABLO MARRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | |||||
| C | JUAN RONDON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | |||||
| BA | DARWYN SANTANDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | |||||
| 1B | FRANCISCO NARANJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | |||||
| AL | JHON JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 28 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 31 | 4 | .214 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| OVIDIO ABREU | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | ||||||||||
| JHON JIMENEZ | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.88 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| LF | JHON BENGALENO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | |||||
| SS | JHON MENDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .0 | |||||
| CF | HECTOR FUENTES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | |||||
| RF | MAIKEL VELASQUEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | |||||
| 3B | CARLOS ROJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .294 | |||||
| 1B | TOMMY MOYA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| SF | GERSON SAMBRANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | |||||
| C | FELIPE CALLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | |||||
| BA | MAURICIO CARRASCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
| P | ALI GUEDEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .300 | |||||
| 2B | JEAN ESCALONA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
| BE | MARCOS VELASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | |||||
| AF | WILSON GONZALEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 29 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | .241 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ALI GUEDEZ | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.75 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos