
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| All Star | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Cachorros SBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Sabado Fecha: 12-02-2022 Hora: 08:30 AM
Campeonato: Copa Dr Bateo 2021-II C2 Mod
Etapa: Eliminatoria
Estadium: El Laguito
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| SS | ANGERWER RENGIFO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .381 | |||||
| CF | YEIMER RAMOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .211 | |||||
| 3B | ADRIAN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | |||||
| 2B | ANTHONY NIETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | |||||
| BA | WILLIAM TINEO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | |||||
| 1B | ANDERSON NIETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | |||||
| RF | ANDRY RENGIFO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .214 | |||||
| C | PEDRO CONTRERAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | |||||
| P | JUNIOR BELLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| SF | JAHIR RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | |||||
| LF | MAURO MAIESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .364 | |||||
| AF | OSCAR GARCIA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | |||||
| AF | JONATHAN TORREALBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | |||||
| AF | ALCIDES MONTILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | YENSI BOMPART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 26 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 30 | 2 | .307 | ||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| LF | PABLO MARRERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | |||||
| 2B | ALIXANDER MARTEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .350 | |||||
| SS | CARLOS LAZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | |||||
| CF | ANDIBER ARRIECHE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | |||||
| 1B | FREDDY CISNEROS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
| 3B | ROBERT HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | |||||
| C | JOSE ESTRELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| P | YORMAN PERNIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | |||||
| RF | FRANCISCO NARANJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | |||||
| SF | JHON JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BA | DARWYN SANTANDER | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | |||||
| AF | DAVID PACHAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |||||
| TOTALES | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 2 | .269 | ||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos