
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
| Incomodos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte S&S NE | 8 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 |
PG: WILMER URDANETA (1-0, 0.00)
PP: FERMIN SUAREZ (0-1, 105.00)
Dia: Viernes Fecha: 24-06-2022 Hora: 01:00 PM
Campeonato: Campeonato Modificado Dr Bateo 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
Comentarios: NO HIT NO RUN
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 2B | RAFAEL FRANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .158 | ||||||
| SS | CLEIVER ROMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | ||||||
| BA | DAVID HUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | ||||||
| C | CARLOS REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | ||||||
| 1B | LUIS TOVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| CF | JOSE RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | ||||||
| 3B | JESUS PINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| RF | GERARDO MAIZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| LF | JONATAN MARCANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| P | FERMIN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| SF | EDGAR ZAPATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .615 | ||||||
| LR | NELSON LOBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | .0 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| FERMIN SUAREZ | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | ||||||||||
| NELSON LOBO | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10.2 | ||||||||||
| TOTALES | 3.0 | 12 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 23.3 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | DERWIN CHIRINOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .552 | ||||||
| 3B | RICARDO DOMINGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .524 | ||||||
| LF | ALFREDO CARTAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| SF | GERARDO DAVILA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .640 | ||||||
| C | ARMANDO MARCANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .417 | ||||||
| 2B | DARWIN CORONADO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | ||||||
| RF | YILMER CARRILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| 1B | JERRY OBALLOS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | ||||||
| P | WILMER URDANETA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | ||||||
| BA | JOSE ROSAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | ||||||
| SS | GIOSNEIKER LICONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .560 | ||||||
| BE | JUAN RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| AF | LUIS ALAYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| BE | ABRAHAN CARTAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| BE | EDUARDO FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | ||||||
| TOTALES | 21 | 10 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | .571 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| WILMER URDANETA | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos