
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Arepa Power | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
| Spartans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
PG: JHON TERAN (1-0, 2.00)
PP: JOSE SEGOVIA (0-1, 0)
Dia: Domingo Fecha: 03-07-2022 Hora: 10:20 AM
Campeonato: Campeonato Modificado Dr Bateo 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | RONALD LOPEZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .346 | ||||||
| 2B | DOMINIK BANDRES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .529 | ||||||
| SS | ILLISH SOTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .1000 | ||||||
| RF | LENIN SOLORZANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .583 | ||||||
| 3B | FRANCISCO RAMIREZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | ||||||
| C | JOSE MONGES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | ||||||
| 1B | GREISON PADRON | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .625 | ||||||
| SF | EUDIN VERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .350 | ||||||
| P | JHON TERAN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .417 | ||||||
| BA | MARTIN PINANGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 | ||||||
| LF | NELSON RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .636 | ||||||
| BE | GREIVER RIVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| BE | JONATHAN WAGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| BE | JOSE GAVIDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .471 | ||||||
| TOTALES | 29 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 35 | 5 | .448 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JHON TERAN | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.46 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 3B | RONALD PASTRANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .417 | ||||||
| LF | JOSE SEGOVIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | ||||||
| SS | REINALDO LOBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | ||||||
| 1B | ALBERTO ONTIVEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| C | GUSTAVO ARIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .563 | ||||||
| SF | OMAR PACHECO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | ||||||
| CF | DANIEL MORALES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 | ||||||
| 2B | DARWIN INFANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| RF | OSWALDO ROA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | ||||||
| P | DOUGLAS MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| BE | GUSTAVO VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 | ||||||
| AF | LEONEL DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .480 | ||||||
| BE | JHONAIKER RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .357 | ||||||
| LR | MANUEL MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | ||||||
| TOTALES | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | .208 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOSE SEGOVIA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | ||||||||||
| DOUGLAS MORALES | 3.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.57 | ||||||||||
| MANUEL MANZANO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.11 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5.83 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos