
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| Tiburones | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| LK Mundostore | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 |
PG: JESUS GUILLEN (2-0, 6.22)
PP: JAVIER ARRIETA (0-1, 11.4)
Dia: Martes Fecha: 05-07-2022 Hora: 02:20 PM
Campeonato: Campeonato Modificado Dr Bateo 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | JHON ARRIETA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | ||||||
| CF | JHON MENDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .565 | ||||||
| 3B | CARLOS ROJO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | .450 | ||||||
| 1B | GOUMER REGNAULT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | ||||||
| 2B | RAUL PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| SF | EWDUAR CARRILLO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| SS | LEONARDO VIRGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| C | O BRAYAN VELASQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 | ||||||
| RF | FELIX HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| P | JAVIER ARRIETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| AF | ANTONIO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| BE | JEAN ESCALONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| TOTALES | 23 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 | 6 | .304 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JAVIER ARRIETA | 4.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10.5 | ||||||||||
| TOTALES | 4.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13.7 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | ANDRES PALACIOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .611 | ||||||
| SF | OSCAR CARRILLO | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .611 | ||||||
| C | ALCIDES MONTILLA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .300 | ||||||
| 3B | MAICKOL ECHENIQUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .375 | ||||||
| 1B | RONNY SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .188 | ||||||
| RF | GREIBEL MENDOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | ||||||
| LF | MICHEL MORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| BA | ANTONY ALVIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | ||||||
| 2B | GABRIEL LOPEZ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | ||||||
| P | JUAN SUAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| CF | OMAR LEON | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .438 | ||||||
| AF | YORMAN OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | ||||||
| AL | JESUS GUILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | ||||||
| BE | JIMY SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 22 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 28 | 8 | .454 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JUAN SUAREZ | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| JESUS GUILLEN | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.43 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8.4 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos