
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| Transporte S&S NE | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 |
| Tiburones | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
PG: SANTOS GONZALEZ (1-0, 8.4)
PP: NELSON ESPINOZA (0-1, 31.00)
Dia: Domingo Fecha: 21-08-2022 Hora: 01:10 PM
Campeonato: Campeonato Modificado Dr Bateo 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | DERWIN CHIRINOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .552 | ||||||
| 3B | RICARDO DOMINGUEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .524 | ||||||
| SS | GIOSNEIKER LICONA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .560 | ||||||
| LF | GERARDO DAVILA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .640 | ||||||
| 2B | DARWIN CORONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| 1B | ARMANDO MARCANO | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .417 | ||||||
| C | ALFREDO CARTAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| P | SANTOS GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| RF | LUIS ALAYON | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | ||||||
| BA | EDUARDO FLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | ||||||
| SF | JOSE ROSAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .353 | ||||||
| LR | WILMER URDANETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| TOTALES | 27 | 10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 33 | 9 | .481 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| SANTOS GONZALEZ | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4.11 | ||||||||||
| WILMER URDANETA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| RF | RENEIKER DELGADO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | ||||||
| SS | JOHANDRY MACHADO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | ||||||
| C | SANDI CHAPARRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | ||||||
| 1B | GOUMER REGNAULT | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | ||||||
| CF | BRAYAN OVIEDO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | ||||||
| 3B | CARLOS ROJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .450 | ||||||
| LF | VICENCIO ROJAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| SF | JHON MENDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .565 | ||||||
| 2B | RAYBICK PEREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| P | NELSON ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| AF | GUSTAVO MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| AF | RAMON GOITIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| AL | JUNIOR MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 | ||||||
| AL | JOSE VELASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 21 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 4 | .428 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| NELSON ESPINOZA | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31.5 | ||||||||||
| JUNIOR MEDINA | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.8 | ||||||||||
| JOSE VELASQUEZ | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 13 | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 14 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos