
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Cachorros SBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Red Sox | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 |
PG: RUBEN MAYORA (4-0, 5.25)
PP: JHON JIMENEZ (1-1, 7)
Dia: Sabado Fecha: 27-08-2022 Hora: 11:30 AM
Campeonato: Campeonato Modificado Dr Bateo 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | SIMON RAMOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| SS | KELVIN MOYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 | ||||||
| 1B | ANDRIS MENDOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| BA | DANIEL ALVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| C | JUAN RONDON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .474 | ||||||
| 3B | ROBERT HERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | ||||||
| SF | PABLO MARRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .77 | ||||||
| 2B | JOHAN RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | ||||||
| RF | ANDIBER ARRIECHE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| LF | JEFERSON RAVELO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| P | JHON JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | ||||||
| AF | JOSE ESTRELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | ||||||
| AF | FREDDY CISNEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 | ||||||
| LR | DAVID PACHAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | ||||||
| TOTALES | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 3 | .250 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JHON JIMENEZ | 2.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.85 | ||||||||||
| DAVID PACHAY | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.67 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 12 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12.6 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | WILMEIKER MATAMOROS | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .818 | ||||||
| SS | AARON ARMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | .588 | ||||||
| RF | MARWIN ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | ||||||
| 3B | ALVARO NIETO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .632 | ||||||
| C | ANYOR RANGEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .444 | ||||||
| LF | AUDIE NUNEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .429 | ||||||
| 2B | DILINGER FLORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .667 | ||||||
| SF | OSCAR AVILA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | ||||||
| 1B | ELVIS FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||
| BA | MANUEL CHACON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | ||||||
| P | RUBEN MAYORA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||||||
| AF | JESUS SERRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| BE | DARWIN ESCALONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| BE | WERTHER BERNACCINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| TOTALES | 25 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 30 | 9 | .480 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RUBEN MAYORA | 6.0 | 96 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.58 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 96 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos