
PG: LEONARDO RAMOS (1-0, 0.00)
PP: HECTOR GAMBOA (0-1, 23.00)
Dia: Domingo Fecha: 23-10-2022 Hora: 10:20 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | ELEAZAR VELASQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | ||||||
| RF | EDWARD MACHADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .267 | ||||||
| SS | OSCAR CARRILLO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .560 | ||||||
| 3B | MARCOS SEIJAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| LF | CARLOS BOZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .438 | ||||||
| C | MARCOS RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | ||||||
| 1B | JHOSWARD GIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | ||||||
| P | HECTOR GAMBOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 2B | FREDDY CEDENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | ||||||
| TOTALES | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | .214 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| HECTOR GAMBOA | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23.1 | ||||||||||
| TOTALES | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23.3 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | RIPKEN GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | ||||||
| 3B | BEICKER GUTIERREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | ||||||
| SS | HEINER PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| LF | MANUEL GUZMAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .682 | ||||||
| 2B | JUAN PEREIRA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .571 | ||||||
| 1B | ANGELO VARGAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| RF | GABRIEL LOPEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .538 | ||||||
| SF | EDGAR YANEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| C | JOSE SEGOVIA | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .444 | ||||||
| P | LEONARDO RAMOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | ||||||
| BA | RONY POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | ||||||
| AF | ISMAEL MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | ||||||
| LR | DOUGLAS JAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||||||
| TOTALES | 19 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | .526 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LEONARDO RAMOS | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | ||||||||||
| DOUGLAS JAIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos