
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Doctores | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 20 | 0 |
| Boston CCs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
PG: ANDERSON NIETO (1-0, 2.00)
PP: LUIS MOSQUERA (0-2, 14.5)
Dia: Domingo Fecha: 06-11-2022 Hora: 03:10 PM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | JUNIOR BELLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .455 | ||||||
| 2B | ANTHONY NIETO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .524 | ||||||
| 1B | RANSE DIAZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .643 | ||||||
| CF | JORGE SANTAELLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .526 | ||||||
| SS | ANDRES FIGUEROA | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .625 | ||||||
| C | KELVIS AROCHA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| RF | ROBIN SILVERA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .450 | ||||||
| SF | JOSUE GONZALEZ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | ||||||
| 3B | KHEYSSER BANDES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .400 | ||||||
| P | ANDERSON NIETO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .650 | ||||||
| TOTALES | 36 | 15 | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 38 | 14 | .555 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ANDERSON NIETO | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10.9 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2.33 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| RF | LEOPOLDO PEREZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .385 | ||||||
| LF | WILLIAN RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .579 | ||||||
| C | HARVIN GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .435 | ||||||
| CF | JOSE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | ||||||
| 3B | JUAN ANUEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| SS | ALEXANDER CARDOZO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .462 | ||||||
| 2B | RAUL CHIRINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 1B | ELIAS BELISARIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | ||||||
| P | LUIS MOSQUERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | ||||||
| BA | ALEJANDRO MORANTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | ||||||
| SF | LUIS ANGULO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | ||||||
| AF | CESAR GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| AF | LUIS DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | LUIS CARACAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .476 | ||||||
| TOTALES | 23 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 27 | 2 | .304 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS MOSQUERA | 6.0 | 20 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14.5 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 20 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17.5 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos