
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Padres | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | 0 |
| The Thrones SBC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 |
PG: DOUGLAS JAIN (1-0, 3.5)
PP: CARLOS DIAZ (0-1, 24)
Dia: Domingo Fecha: 06-11-2022 Hora: 12:05 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | RIPKEN GUTIERREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | ||||||
| SS | BEICKER GUTIERREZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .375 | ||||||
| 2B | JUAN PEREIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .571 | ||||||
| 3B | RENY GUZMAN | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .400 | ||||||
| LF | MANUEL GUZMAN | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .682 | ||||||
| 1B | ANGELO VARGAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | ||||||
| C | JOSE SEGOVIA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .444 | ||||||
| RF | GABRIEL LOPEZ | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .538 | ||||||
| SF | ISMAEL MORALES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | ||||||
| BA | CELIO MANDRON | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .1000 | ||||||
| P | DOUGLAS JAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||
| AF | ROGER MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| AF | ANGEL ESCOBAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 | ||||||
| AL | LEONARDO RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| BE | RONY POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | ||||||
| TOTALES | 38 | 14 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | .578 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DOUGLAS JAIN | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.29 | ||||||||||
| LEONARDO RAMOS | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.1 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5.83 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | ANGEL BARRIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .538 | ||||||
| SS | AARON ARMAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| LF | AUDIE NUNEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .625 | ||||||
| 3B | REINALDO BRICENO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | ||||||
| SF | ELVIS FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .480 | ||||||
| C | MAXIMO CALDERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .556 | ||||||
| 1B | WERTHER BERNACCINO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .647 | ||||||
| 2B | KELVIS RODRIGUEZ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| P | CARLOS DIAZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .533 | ||||||
| RF | DARWIN ESCALONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .350 | ||||||
| TOTALES | 28 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 5 | .392 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| CARLOS DIAZ | 2.1 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.4 | ||||||||||
| DARWIN ESCALONA | 3.2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.3 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos