
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Boston CCs | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
| Simple TV | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | 5 |
PG: JUAN SUAREZ (1-0, 8.00)
PP: FELIX GARCIA (0-1, NaN)
Dia: Domingo Fecha: 04-12-2022 Hora: 09:15 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 2B | WILLIAN RAMIREZ | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .579 | ||||||
| RF | ALEJANDRO MORANTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | ||||||
| SS | HARVIN GONZALEZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .435 | ||||||
| LF | LEOPOLDO PEREZ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .385 | ||||||
| CF | JOSE RIVAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .143 | ||||||
| C | LUIS MOSQUERA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .125 | ||||||
| 3B | LUIS CARACAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .476 | ||||||
| 1B | JOSE LUIS IZQUIERDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| P | FELIX GARCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| BE | EDWIN VELASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | ||||||
| TOTALES | 33 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | .333 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS MOSQUERA | 5.0 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.5 | ||||||||||
| FELIX GARCIA | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 16 | 14 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19.6 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| RF | ELEAZAR VELASQUEZ | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .429 | ||||||
| CF | OMAR TINEO | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .375 | ||||||
| SS | OSCAR CARRILLO | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .560 | ||||||
| LF | ELY MARQUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | ||||||
| 1B | MARCOS RUIZ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .571 | ||||||
| 3B | CARLOS GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .533 | ||||||
| C | EDWARD MACHADO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .267 | ||||||
| 2B | FREDDY CEDENO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | ||||||
| P | JUAN SUAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| BE | YOSVERT MUJICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 31 | 14 | 16 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 13 | .516 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JUAN SUAREZ | 6.0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.17 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.17 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos