
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Team Chacaito | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 1 |
| Doctores | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 |
PG: NELSON FRANCO (3-1, 7.46)
PP: JUNIOR BELLO (1-1, 7.87)
Dia: Sabado Fecha: 10-12-2022 Hora: 02:20 PM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | MANUEL RIOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | ||||||
| RF | JOSE GAVALO | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .647 | ||||||
| CF | LEONARDO CARPIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .500 | ||||||
| P | NELSON FRANCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .556 | ||||||
| C | SAMUEL GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | ||||||
| 3B | LEANDRY SALAZAR | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .583 | ||||||
| BA | HUMBERTO BELMONTE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .538 | ||||||
| 1B | JHON ORACE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .524 | ||||||
| 2B | JOSE SERRANO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .533 | ||||||
| SF | NERWIN RODRIGUEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | ||||||
| SS | ENGEL GRATEROL | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .750 | ||||||
| AF | MANZO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| AF | DARWIN ROJAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | ||||||
| TOTALES | 36 | 13 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 36 | 13 | .527 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| NELSON FRANCO | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.9 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.83 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | AARON MARMOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | ||||||
| SS | MICHAEL DURAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .611 | ||||||
| 2B | ANTHONY NIETO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .524 | ||||||
| 1B | JORGE SANTAELLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .526 | ||||||
| RF | WILLIAM TINEO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .538 | ||||||
| P | JUNIOR BELLO | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .455 | ||||||
| LF | ROBIN SILVERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .450 | ||||||
| 3B | HERMES ORTIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | ||||||
| C | JOSUE GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| TOTALES | 25 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | .320 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JUNIOR BELLO | 2.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9.48 | ||||||||||
| JOSUE GONZALEZ | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 19 | 13 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15.2 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos