
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| El Casquillo | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14 | 21 | 2 |
| Padres | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 15 | 1 |
PG: DOUGLAS JAIN (2-1, 8.4)
PP: RAWIN MARTINEZ (1-1, 14.2)
Dia: Sabado Fecha: 10-12-2022 Hora: 05:00 PM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | JORGE BLANCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .650 | ||||||
| LF | ELIMER PRIETO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .333 | ||||||
| SS | TYRON GONZALEZ | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .1000 | ||||||
| C | ANGEL BARRIOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | ||||||
| 3B | JULIO PLAZA | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .600 | ||||||
| SF | MARCOS ALCALA | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .750 | ||||||
| BA | ALEJANDRO GONZALEZ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .444 | ||||||
| 1B | KEILER SANCHEZ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .467 | ||||||
| P | RAMON CARABALLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | ||||||
| 2B | JUAN LEON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | ||||||
| RF | ANDRES MENDEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| AF | T CHACIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | ||||||
| AL | RAWIN MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 | ||||||
| AF | JAIRO GIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | ||||||
| TOTALES | 38 | 14 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14 | .552 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RAMON CARABALLO | 3.0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16.6 | ||||||||||
| RAWIN MARTINEZ | 2.1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.2 | ||||||||||
| TOTALES | 5.1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 19.2 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | BEICKER GUTIERREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .375 | ||||||
| 3B | HEINER PEREZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | ||||||
| C | ANGELO VARGAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | .500 | ||||||
| CF | MANUEL GUZMAN | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .682 | ||||||
| 1B | RAMON GOMEZ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .643 | ||||||
| RF | GILBERT RODRIGUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .300 | ||||||
| LF | GABRIEL LOPEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .538 | ||||||
| 2B | XAVIER MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| P | LEONARDO RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| SF | ANGEL ESCOBAR | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .538 | ||||||
| LR | DOUGLAS JAIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | ||||||
| AF | JOSE TAPIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| AF | JOSE SEGOVIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | ||||||
| TOTALES | 30 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 37 | 14 | .500 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RAMON GOMEZ | 1.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.66 | ||||||||||
| LEONARDO RAMOS | 2.1 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | ||||||||||
| DOUGLAS JAIN | 2.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 21 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.2 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos