
PG: FREDDY PEREZ (2-1, 8.75)
PP: FERNANDO CASAL (0-1, 19.00)
Dia: Sabado Fecha: 21-01-2023 Hora: 12:25 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SF | ELEAZAR VELASQUEZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .429 | ||||||
| P | FERNANDO CASAL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | ||||||
| SS | OSCAR CARRILLO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .560 | ||||||
| C | LEONARDO TINEO | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .714 | ||||||
| LF | ELY MARQUEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .300 | ||||||
| 1B | JHOSWARD GIL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .600 | ||||||
| 3B | CARLOS GONZALEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .533 | ||||||
| 2B | CARLOS BOZO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .438 | ||||||
| CF | JONATHAN CEDENO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | ||||||
| RF | FREDDY CEDENO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .385 | ||||||
| TOTALES | 40 | 9 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 | 8 | .400 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| FERNANDO CASAL | 4.0 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16.1 | ||||||||||
| OSCAR CARRILLO | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 16 | 13 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.2 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | ROGER CAMPOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .375 | ||||||
| SF | JOSE MARQUEZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .450 | ||||||
| LF | JUNIOR QUEVEDO | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .538 | ||||||
| C | RONI MORALES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .364 | ||||||
| CF | ANDRES ABREU | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | ||||||
| 2B | LEONARDO RAMIREZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .724 | ||||||
| BA | MANUEL ABREU | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .524 | ||||||
| 1B | YEISON GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| 3B | DANNY VILLEGAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .417 | ||||||
| RF | PETER MARQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | ||||||
| P | FREDDY PEREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| BE | MANUEL GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .542 | ||||||
| CE | ANGEL PARRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| BE | NELSON CHAVEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | ||||||
| TOTALES | 34 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 12 | .470 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| FREDDY PEREZ | 7.0 | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8.75 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos