
PG: LEONCIO CAMBERA (2-0, 9.18)
PP: DOUGLAS JAIN (2-2, 8.30)
Dia: Domingo Fecha: 22-01-2023 Hora: 09:00 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | RIPKEN GUTIERREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | ||||||
| C | JOSE SEGOVIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .444 | ||||||
| 2B | ANGEL ESCOBAR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .538 | ||||||
| LF | MANUEL GUZMAN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .682 | ||||||
| 3B | RENY GUZMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| 1B | ANGELO VARGAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| CF | GABRIEL LOPEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .538 | ||||||
| RF | RONY POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .100 | ||||||
| P | DOUGLAS JAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | ||||||
| SF | RAMON GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .643 | ||||||
| BA | ISRAEL OSORIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | ||||||
| TOTALES | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | .275 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DOUGLAS JAIN | 6.0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.29 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8.17 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | RICHARD BUENO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .619 | ||||||
| CF | ANGEL VALLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .520 | ||||||
| 2B | HECTOR MORIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | ||||||
| LF | DEIKER GAMEZ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .452 | ||||||
| 3B | DEIBY RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .692 | ||||||
| C | JESUS KROGER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| RF | ORLANDO CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .412 | ||||||
| 1B | ERICK SUAREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | ||||||
| P | LEONCIO CAMBERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| SF | JACK SOSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | ||||||
| AF | ANTONI GUZMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| AF | WILSON FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | ||||||
| AL | GERARDO BARTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | ||||||
| AF | FRANKLIN OROPEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | ||||||
| TOTALES | 26 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | .307 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LEONCIO CAMBERA | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | ||||||||||
| GERARDO BARTA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.44 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos