
PG: ALEXIS PARRA (3-0, 6.63)
PP: JESUS AGUILAR (4-1, 12.0)
Dia: Sabado Fecha: 04-02-2023 Hora: 12:10 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 3B | EDGAR CARTAGENA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | ||||||
| LF | JONATHAN BELLORIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .615 | ||||||
| CF | JEAN LEON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .480 | ||||||
| 1B | JEAN CARLOS RAMOS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .647 | ||||||
| SS | LUIS NARES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | ||||||
| 2B | REYCLERT MEZA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .591 | ||||||
| SF | OMAR CASTRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .304 | ||||||
| RF | EMILIO VELASQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .545 | ||||||
| BA | JESUS RIVAS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .304 | ||||||
| P | JESUS AGUILAR | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .417 | ||||||
| C | WILFREDY CHACON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | ||||||
| AF | AUGUSTO TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| AF | GERMAIN HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 | ||||||
| TOTALES | 38 | 11 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | .394 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| EDGAR CARTAGENA | 2.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15.8 | ||||||||||
| JESUS AGUILAR | 3.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12.0 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17.5 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | ROGER CAMPOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | ||||||
| 2B | LEONARDO RAMIREZ | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .724 | ||||||
| CF | JUNIOR QUEVEDO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .538 | ||||||
| C | MANUEL ABREU | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .524 | ||||||
| SF | ANDRES ABREU | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .455 | ||||||
| 1B | JONATHAN DIAZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | ||||||
| LF | MANUEL GOMEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .542 | ||||||
| RF | ANGEL PARRA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| 3B | JORGE FLORES | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .714 | ||||||
| BA | DANNY VILLEGAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .417 | ||||||
| P | ALEXIS PARRA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | ||||||
| AF | EDINSON OLIVERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | ||||||
| AF | NELSON CHAVEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | ||||||
| BE | PETER MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | ||||||
| TOTALES | 41 | 15 | 24 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 43 | 15 | .585 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ALEXIS PARRA | 7.0 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.63 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos