
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| Padres | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 14 | 2 |
| Boston CCs | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 |
PG: RAMON GOMEZ (1-0, 3.93)
PP: LUIS MOSQUERA (0-5, 14.4)
Dia: Domingo Fecha: 12-02-2023 Hora: 09:00 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 1B | BEICKER GUTIERREZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .375 | ||||||
| SS | RIPKEN GUTIERREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | ||||||
| C | SERGIO MARCHAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| LF | MANUEL GUZMAN | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .682 | ||||||
| 3B | OMAR PACHECO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | ||||||
| RF | OSWALDO ROJAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| CF | GILBERT RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | ||||||
| SF | JOSE TAPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| P | LEONARDO RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| BA | ISRAEL OSORIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | ||||||
| 2B | RAMON GOMEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .643 | ||||||
| BE | ANGELO VARGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| BE | ANGEL ESCOBAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .538 | ||||||
| BE | GUSTAVO VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | ||||||
| AF | LUIS BOLIVAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .800 | ||||||
| BE | RONY POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | ||||||
| BE | IVAN ALVAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | ||||||
| AF | FREDISON DAVILA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | ||||||
| TOTALES | 32 | 13 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 12 | .437 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LEONARDO RAMOS | 2.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | ||||||||||
| RAMON GOMEZ | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.8 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | CARLOS MEDINA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .529 | ||||||
| LF | LUIS ANGULO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | ||||||
| 3B | HARVIN GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .435 | ||||||
| CF | WILLIAN RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .579 | ||||||
| SF | LUIS CARACAS | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .476 | ||||||
| C | RAUL CHIRINOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .200 | ||||||
| RF | LEOPOLDO PEREZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .385 | ||||||
| 1B | FERMIN CASTILLA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 2B | DANIEL SANTOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| P | LUIS MOSQUERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | ||||||
| TOTALES | 27 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 7 | .444 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS MOSQUERA | 5.0 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14.5 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18.2 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos