
PG: RAMON GOMEZ (2-0, 6.77)
PP: JOSUE GONZALEZ (1-1, 7.87)
Dia: Domingo Fecha: 12-02-2023 Hora: 10:40 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 1B | JOSE SEGOVIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | ||||||
| 2B | FREDISON DAVILA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .667 | ||||||
| C | SERGIO MARCHAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| LF | MANUEL GUZMAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .682 | ||||||
| RF | LUIS BOLIVAR | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .800 | ||||||
| P | RAMON GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .643 | ||||||
| SF | ANGEL ESCOBAR | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .538 | ||||||
| CF | IVAN ALVAREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| 3B | GUSTAVO VELASQUEZ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | ||||||
| SS | ROGER MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | ||||||
| BA | ISRAEL OSORIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | ||||||
| AF | OSWALDO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| BE | OMAR PACHECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | ||||||
| BE | JOSE TAPIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| BE | LEONARDO RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| AF | ISMAEL MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | ||||||
| AF | GILBERT RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||
| TOTALES | 31 | 15 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 14 | .516 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RAMON GOMEZ | 5.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.66 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9.8 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | MICHAEL DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .611 | ||||||
| 1B | YOSWAR GUZMAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | ||||||
| 3B | HERMES ORTIZ | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .455 | ||||||
| SF | ANDERSON NIETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .650 | ||||||
| 2B | ANTHONY NIETO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .524 | ||||||
| C | KELVIS AROCHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| CF | JUNIOR BELLO | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .455 | ||||||
| SS | AARON MARMOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | ||||||
| RF | FRANKLIN ARREAZA | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .455 | ||||||
| P | JOSUE GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | ||||||
| TOTALES | 25 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | .480 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JUNIOR BELLO | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.48 | ||||||||||
| JOSUE GONZALEZ | 2.2 | 9 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.88 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 16 | 15 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.6 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos