
PG: FERNANDO CASAL (1-1, 16.1)
PP: HUMBERTO MOLINA (0-1, 12.6)
Dia: Domingo Fecha: 26-02-2023 Hora: 08:30 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | ANTONI GUZMAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .400 | ||||||
| 2B | ANGEL VALLES | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .520 | ||||||
| C | HECTOR MORIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .400 | ||||||
| BD | ERICK SUAREZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .455 | ||||||
| LF | DEIKER GAMEZ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .452 | ||||||
| 3B | DEIBY RUIZ | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .692 | ||||||
| SF | HUMBERTO MOLINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .545 | ||||||
| SS | JESUS RIVERO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | ||||||
| 1B | ORLANDO CONTRERAS | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .412 | ||||||
| RF | SIMON VILLEGAS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | ||||||
| P | LEONCIO CAMBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| AF | JESUS MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | ||||||
| LR | RICHARD BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .619 | ||||||
| TOTALES | 34 | 14 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 38 | 10 | .470 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| HUMBERTO MOLINA | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.6 | ||||||||||
| LEONCIO CAMBERA | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | ||||||||||
| RICHARD BUENO | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.4 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 20 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | OSCAR CARRILLO | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .560 | ||||||
| P | FERNANDO CASAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | ||||||
| C | LEONARDO TINEO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .714 | ||||||
| 3B | MARCOS SEIJAS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .400 | ||||||
| 1B | JHOSWARD GIL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .600 | ||||||
| SF | LUIS BANDRE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .500 | ||||||
| CF | CARLOS GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .533 | ||||||
| 2B | CARLOS BOZO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .438 | ||||||
| LF | ELY MARQUEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .300 | ||||||
| RF | JONATHAN CEDENO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 | ||||||
| BA | MARCOS RUIZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | ||||||
| BE | EDWARD MACHADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | ||||||
| BE | HECTOR GAMBOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| CE | FREDDY CEDENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | ||||||
| TOTALES | 36 | 15 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39 | 15 | .555 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| FERNANDO CASAL | 6.0 | 16 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16.1 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 16 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos