
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| Team Chacaito | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Padres | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 12 | 0 |
PG: RAMON GOMEZ (4-0, 9.64)
PP: NELSON FRANCO (5-5, 15.7)
Dia: Sabado Fecha: 18-03-2023 Hora: 10:05 AM
Campeonato: Torneo Relampago C3 2022
Etapa: 1ra Ronda Play Off
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | HUMBERTO BELMONTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .400 | ||||||
| SS | ENGEL GRATEROL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | ||||||
| RF | JOSE GAVALO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | ||||||
| 3B | DARWIN ROJAS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .714 | ||||||
| P | NELSON FRANCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .286 | ||||||
| CF | LEANDRY SALAZAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .600 | ||||||
| C | JESUS LARES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 | ||||||
| BA | JOSE SERRANO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| 1B | SAMUEL GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 | ||||||
| SF | JONAIKER ORACE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| 2B | VICTOR DE ALBA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | ||||||
| CE | FRANCISCO MARIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| CE | JHON ORACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | ||||||
| TOTALES | 32 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | .375 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| NELSON FRANCO | 6.0 | 12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 18.5 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11.7 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 3B | FREDISON DAVILA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| CF | JOSE SEGOVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .833 | ||||||
| RF | LUIS BOLIVAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | ||||||
| LF | MANUEL GUZMAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | ||||||
| SS | ROGER MARTINEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | ||||||
| P | RAMON GOMEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | ||||||
| 1B | ISMAEL MORALES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 | ||||||
| SF | OMAR PACHECO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | ||||||
| C | SERGIO MARCHAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .1000 | ||||||
| BA | ISRAEL OSORIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| AF | GABRIEL LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .1000 | ||||||
| AF | ANGEL ESCOBAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| BE | JOSE TAPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AL | DOUGLAS JAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | ||||||
| BE | ANGELO VARGAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| 2B | RENY GUZMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 31 | 11 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 33 | 9 | .387 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RAMON GOMEZ | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.4 | ||||||||||
| DOUGLAS JAIN | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos