
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Team Chacaito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Los Compadres | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | 1 |
PG: CLOVIS GARCIA (1-0, 2.00)
PP: NELSON FRANCO (0-1, 14.00)
Dia: Sabado Fecha: 18-02-2023 Hora: 10:30 AM
Campeonato: Torneo Apertura C3-2 2023
Etapa: Eliminatoria
Estadium: UBV
Anotador: Juan Carlos Reyes
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SF | ERICK GALLEGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| LF | LEONARDO CARPIO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .625 | ||||||
| 3B | LEANDRY SALAZAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| BA | MANUEL SUCRE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | ||||||
| P | NELSON FRANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | ||||||
| C | JESUS LARES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| 2B | JOSE SERRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||
| 1B | JHON ORACE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| SS | JONAIKER ORACE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| CF | KENDUIS RIVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| RF | FRANCISCO MARIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | JHON PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||
| AF | VICTOR DE ALBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| AF | DEIVY GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | ENYERBER ESPINOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | JONATHAN BECERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | ||||||
| TOTALES | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | .136 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| NELSON FRANCO | 5.0 | 16 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.17 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 16 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | HUMBERTO BELMONTE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .571 | ||||||
| 2B | HENYERTH GRATEROL | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | ||||||
| BA | NELSON PEREZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | ||||||
| LF | HENDRY PACHECO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 | ||||||
| 3B | ABRAHAN PINA | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 | ||||||
| SF | JOSE BULLET | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | ||||||
| SS | ROIMER RUIZ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .333 | ||||||
| C | JOEL DIAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| 1B | ABRAHAN OROPEZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| RF | ALEJANDRO ROSAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| P | CLOVIS GARCIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| AF | JUAN SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| AF | LADISLAO LEANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | JOSE LINARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 34 | 12 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11 | .470 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| CLOVIS GARCIA | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos