
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | |
PARRILLEROS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
PG: WILLIAM HERNANDEZ (2-2, 2.24)
PP: MILLER MEDINA (0-1, 5.47)
Dia: Domingo Fecha: 14-12-2025 Hora: 09:20 AM
Campeonato: Softbol Sarmiento Segunda Divisi贸n Copa Primavera 2025
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: PARQUE SARMIENTO
Umpires: HP: ENDER CHAPARRO, 1B: WILMER HERNANDEZ
Anotador: DEIVY ORTA
Duracion: 1H : 30M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| CF | JHONANDERSON ROBAIN | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .273 | |||||
| 3B | MIGUEL SANCHEZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .389 | |||||
| SS | JEFERSON HERNANDEZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .278 | |||||
| LF | CARLOS MIJARES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 | |||||
| C | EDUARDO HERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .263 | |||||
| P | WILLIAM HERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | |||||
| 2B | ANDRES BARONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | |||||
| 1B | ALEXIS REVERON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .231 | |||||
| SF | DAVID SILVA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | |||||
| RF | PEDRO PENA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| AF | MIGUEL ESCALANTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | |||||
| TOTALES | 29 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 | .344 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| WILLIAM HERNANDEZ | 7.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.03 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| LF | GARY RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| SF | RAFAEL YANEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | |||||
| 3B | OSWALD RIJO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .417 | |||||
| CF | ALEXANDER GUTIERREZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
| 1B | YEISON DIAZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .200 | |||||
| BA | VICTOR LAGUNA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
| P | MILLER MEDINA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| SS | JUAN GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
| 2B | DEIVIZ ROJAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | |||||
| C | GILBERTO MORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | |||||
| RF | CESAR MONTILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | |||||
| AF | JESUS BEDIALAUNETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||
| TOTALES | 28 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 4 | .285 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MILLER MEDINA | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.48 | ||||||||||
| DEIVIZ ROJAS | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.09 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos