
| 1 | 2 | 3 | C | H | E | |
Team Chacaito | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Parabrisas Santa Monica | 6 | 8 | 5 | 19 | 23 | 0 |
PG: SIMON HERNANDEZ (5-1, 12.3)
PP: LUIS GONZALEZ (0-3, 14.9)
Dia: Domingo Fecha: 07-12-2025 Hora: 05:10 PM
Campeonato: 2do Torneo Bola Puesta Empresarial
Etapa: Eliminatoria
Estadium: El Laguito
Umpires: HP: Leonardo Requena, 1B: Arquimedes Torres
Anotador: Ali Atencio
Duracion: 0H : 0M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | EDWAR ZAMBRANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .563 | ||||||
| 1B | IRVIN HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .467 | ||||||
| 3B | JOSE SERRANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .476 | ||||||
| C | JOSE GAVALO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | ||||||
| RF | JEAN PIERO CHIRINOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .563 | ||||||
| 2B | RAUL ROSALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .389 | ||||||
| LF | JUAN BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | ||||||
| SF | JHON ORACE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| P | LUIS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| SS | FRANK FIGUERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 | ||||||
| BA | PEDRO NORMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 | ||||||
| LR | YOELVIS VALERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||
| TOTALES | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | .466 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| IRVIN HERNANDEZ | 1.2 | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31.5 | ||||||||||
| LUIS GONZALEZ | 0.1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.9 | ||||||||||
| YOELVIS VALERA | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | ||||||||||
| TOTALES | 2.2 | 23 | 19 | 18 | 1 | 1 | 9 | 0 | 57.3 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | DANIEL OCHANDO | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .606 | ||||||
| RF | DARWIN CORONADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .571 | ||||||
| SF | GUSTAVO REINA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .552 | ||||||
| C | JESUS RODRIGUEZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .619 | ||||||
| SS | FRAY SANCHEZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .538 | ||||||
| LF | CAMILO MACHADO | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .789 | ||||||
| BA | WINDERS LAYA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .609 | ||||||
| 1B | CARLOS BOLIVAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| P | SIMON HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .450 | ||||||
| 2B | ROGER SANCHEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | ||||||
| 3B | KLEIBER ALVARADO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| BE | RAMON VILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | JULIO BORBELY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .522 | ||||||
| BE | PEDRO BELISARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 33 | 19 | 23 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 34 | 18 | .696 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| SIMON HERNANDEZ | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3 | ||||||||||
| TOTALES | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.33 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos