Box Score EBEMEY A (10) Vs. UCLA - A (7) 31-01-2026 - ELIMINATORI PRE-J

123456CHE
EBEMEY A (10)100201483
UCLA - A (7)11310681

PG: JAIKER ESCALONA (3-1, 10.6)

PP: ROINER GIL (1-2, 11.2)

Dia: Sabado Fecha: 31-01-2026 Hora: 02:30 PM

Campeonato: CAMPEONATO OFICIAL PRE JUNIOR 2025 - 2026

Etapa: ELIMINATORI PRE-J

Estadium: UCLA GRANDE

Umpires: HP: ALEXANDER SALAS, 1B: JOSE PINA

Anotador: CARLOS JIMENEZ

Duracion: 1H : 55M

EBEMEY A (10)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B JOAQUIN SEQUERA 3 1 0 0 0 0 0000 3 05.0.333
SS FABIAN A. BARRERA 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.458
CF LUIS ALEJANDRO VARGAS 2 0 1 1 0 0 1020 3 05.0.619
C DEIKER A. GODOY 2 1 1 1 0 0 0010 3 15.05.688
3B JUAN PABLO CANELON 2 0 1 0 0 0 1001 3 05.0.500
1B SEBASTIAN MATHEUS 3 1 1 0 0 0 0000 3 15.0.500
LF IGNACIO E. PENA 3 1 1 0 0 0 0000 3 05.0.400
BA LUIS F. NUNEZ 3 0 3 1 0 0 0000 3 1.632
RF ANDRES D. LUCENA 3 0 0 0 0 0 0000 3 05.0.222
P ROINER GIL 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.1.333
AL CRISTIAN SAMUEL SALCEDO 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.2.143
BE JOSE MIGUEL DIAZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.357
TOTALES 25 4 8 3 0 0 3032 29 3------.320
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ROINER GIL 2.1 5 5 3 3 3 03588.75
CRISTIAN SAMUEL SALCEDO 2.2 3 1 0 0 0 00266.52
TOTALES 5.0 8 6 3 3 3 03845.4

UCLA - A (7)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P JAIKER ESCALONA 3 2 2 1 0 0 0000 3 04.0.433
2B REYNER MEDINA 1 1 0 0 0 0 1000 3 16.0.448
CF DIEGO SANCHEZ 2 1 1 0 0 0 1001 3 16.0.667
C MOISES BARAHONA 3 0 2 0 0 0 0000 3 26.06.407
RF SANTIAGO TORRES 3 0 0 0 0 0 0001 3 06.0.522
3B GABRIEL MELENDEZ 2 1 2 1 0 0 1000 3 06.0.615
SS IGNACIO CAMACHO 3 0 0 0 0 0 0001 3 06.0.524
LF DANIEL DAZA 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.375
1B DIEGO GARCIA 2 1 1 0 0 0 0000 2 06.0.444
AL JUAN P. AGUERO 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.0
AF SANTIAGO GUTIERREZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.588
TOTALES 22 6 8 2 0 0 3003 26 4------.363
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JAIKER ESCALONA 4.0 5 3 2 1 3 02748.30
JUAN P. AGUERO 2.0 3 1 1 1 0 00334.85
TOTALES 6.0 8 4 3 2 3 021074.5


Pagina Generada en 0.07 Segundos