| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
PG: DANIEL J. RIVEROL C. (1-1, 2.5)
PP: BEDELL TORRES (4-1, 2.04)
S: NOEL S. APONTE C. (2-0, 2.94)
Dia: Lunes Fecha: 27-07-2026 Hora: 03:50 PM
Campeonato: IX CAMPEONATO JUNIOR - Copa Homenaje a āLuis Alberto Soubletteā 2025-2026
Etapa: Final Jun 2025-2026
Estadium: POLIDEPORTIVO
Anotador: Carlos Perez
Duracion: 3H : 5M
Comentarios: En el cierre del 4to inning el mÔnager de Padres, Paul Castro pone el juego bajo protesta, por una jugada que los Ôrbitros interpretaron como interferencia, siendo el Ôrbitro principal el que cantó la jugada.
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| 2B | CARLOS E. CARRASQUEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .333 | |||||
| C | DIEGO I. CADENAS C. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | |||||
| SS | ICHIRO A. CASTILLO O. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .222 | |||||
| 1B | ANGEL PADRON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | |||||
| 3B | BEDELL TORRES | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .500 | |||||
| LF | SERGIO CARRENO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .444 | |||||
| P | PEDRO J. CARRASQUEL G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| RF | CARLOS Y. PORTILLO A. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .125 | |||||
| CF | ANGEL A. BOLIVAR D. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .286 | |||||
| AF | LUIS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | JESUS MOLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| 1-R | TONYI D. ESCOBAR R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| NJ | JESUS E. MONTERO S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | JOSUE I. ROMAN T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 26 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 36 | 4 | --- | --- | .269 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ICHIRO A. CASTILLO O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
| BEDELL TORRES | 2.2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 52 | 4.94 | |||||||||
| PEDRO J. CARRASQUEL G. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16.8 | |||||||||
| TONYI D. ESCOBAR R | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 108 | 7.5 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| P | CRISTOPHER S. CEBALLOS L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | |||||
| RF | SEBASTIAN SANTOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | |||||
| SS | DANIEL J. RIVEROL C. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
| C | LEONEL MIRABAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .625 | |||||
| 3B | NOEL S. APONTE C. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .286 | |||||
| 1B | ANTONY D. GONZALEZ C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | |||||
| LF | LEANDRO E. PADRON P. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | |||||
| CF | OSCAR A. VIVAS R. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .375 | |||||
| 2B | ANDERSON E. RAMIREZ P. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .375 | |||||
| 1-R | SNAJIDER D. DUARTE P. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .125 | |||||
| AF | EYTHER E. PEĆA C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 23 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | 6 | --- | --- | .260 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| CRISTOPHER S. CEBALLOS L. | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 42 | 3.82 | |||||||||
| DANIEL J. RIVEROL C. | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 0 | |||||||||
| NOEL S. APONTE C. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3.5 | |||||||||
| ANDERSON E. RAMIREZ P. | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 42 | |||||||||
| SNAJIDER D. DUARTE P. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.06 | |||||||||
| TOTALES | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 142 | 6.43 | |||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos