| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
| Asocotrant A | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Asocotran B | 5 | 0 | 7 | 1 | 13 | 7 | 0 |
PG: ANTHONY HERRERA (1-0, 9)
PP: JONATHAN SOTO (0-2, 16.8)
Dia: Miercoles Fecha: 11-03-2026 Hora: 03:30 PM
Campeonato: Campeonato 2025-2026 - Pre Infantil
Etapa: Eliminatoria Pre Inf 2025-2026
Estadium: Gustavo Diaz
Umpires: HP: Yoldman Belizario, 1B: MANUEL CABEZA
Anotador: Miguelangel Ruiz
Duracion: 2H : 0M
| Asocotrant A | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| C | SANTIAGO MIRATRIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .217 | |||||
| 2B | ISAIAS SEIJAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | |||||
| 1B | JEREMIAS ACASME | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .45 | |||||
| P | JONATHAN SOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .83 | |||||
| CF | JOSUE ESCALONA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .83 | |||||
| SS | ALFONSO LAUCHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .267 | |||||
| 3B | ENYERR VIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .56 | |||||
| RF | JUAN RAMOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .0 | |||||
| LF | MATEO ALVARADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .45 | |||||
| TOTALES | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 21 | 0 | --- | --- | .125 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| JEREMIAS ACASME | 0.1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 30.4 | |||||||||
| JONATHAN SOTO | 2.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | 14.6 | |||||||||
| JOSUE ESCALONA | 0.1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28 | 18.5 | |||||||||
| ENYERR VIERA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19.7 | |||||||||
| TOTALES | 3.0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 2 | 8 | 0 | 102 | 30 | |||||||||
| Asocotran B | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||
| C | JUAN CASTILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .517 | |||||
| 3B | RICARDO ALVARADO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .441 | |||||
| P | ANTHONY HERRERA | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .611 | |||||
| 1B | JEREMIAS MIRATRIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .559 | |||||
| LF | JHONEIDER BETANCOURT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
| SS | YONIEL OJEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .559 | |||||
| 2B | REINER RENGIFO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | |||||
| CF | JAVIER OLIVO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .586 | |||||
| RF | MILAN GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | |||||
| TOTALES | 15 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | --- | --- | .466 | ||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ANTHONY HERRERA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 49 | 6 | |||||||||
| MILAN GONZALEZ | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6.23 | |||||||||
| TOTALES | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 79 | 6.75 | |||||||||
Pagina Generada en 0.04 Segundos