PG: EDUARDO ALTAMIRANDA (3-0, 5.83)
PP: CESAR TORRES (0-3, 16.3)
Dia: Domingo Fecha: 17-05-2026 Hora: 02:30 PM
Campeonato: 3er Torneo Bola Puesta Empresarial
Etapa: Eliminatoria
Estadium: El Laguito
Anotador: Ali Atencio
Duracion: 0H : 0M
| Zudalpro | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| CF | JEAN CARLOS ROMERO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .357 | ||||||
| RF | YEFRAN OLIVIER | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .558 | ||||||
| 3B | KEIBER MALLARINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .588 | ||||||
| 1B | GIOVANY LOCATELI | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .431 | ||||||
| SS | MILLER GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .471 | ||||||
| C | JUAN HERRERA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .579 | ||||||
| LF | JOSE GARCIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .522 | ||||||
| SF | ANTONI PEREIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | ||||||
| 2B | JHOY PEREIRA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .643 | ||||||
| BA | ANTONIO SERRADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .487 | ||||||
| P | ROIMER PENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| BE | YORBI CABALLERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .441 | ||||||
| AF | ARNOL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||
| AF | EDUARDO ALTAMIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | ||||||
| TOTALES | 32 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 11 | .500 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ROIMER PENA | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.84 | ||||||||||
| EDUARDO ALTAMIRANDA | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.33 | ||||||||||
El Caribe
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| CF | ALEJANDRO CABRERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .535 | ||||||
| LF | CARLOS QUINTERO | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .387 | ||||||
| C | TONY ALVAREZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .615 | ||||||
| SS | FRAY SANCHEZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .656 | ||||||
| 3B | GABRIEL ECHARRI | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .600 | ||||||
| P | CESAR TORRES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .625 | ||||||
| 2B | KEVIN OCOPIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| SF | JHERFERSON JARAMILLO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .444 | ||||||
| RF | YANKER DAVALILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | ||||||
| 1B | ROSMAN FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| LR | CECILIO MILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | ||||||
| AF | EUCLIDES TERAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .424 | ||||||
| TOTALES | 29 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 33 | 8 | .448 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| CESAR TORRES | 4.2 | 16 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||
| CECILIO MILLAN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.8 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos