PG: MICHAEL HERRERA (2-1, 8.10)
PP: ARNALDO MENDOZA (0-1, 16.3)
Dia: Sabado Fecha: 15-08-2026 Hora: 03:35 PM
Campeonato: Torneo Modificado Suave A 2026
Etapa: Ronda Regular Modif Suave A
Estadium: Ingenieria - Fuerte Tiuna
Umpires: HP: Raiker Gutierrez, 1B: Jhony Caraballo
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 0M
Achelpohl
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SS | JESUS RIVERO | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .750 | ||||||
| 3B | ANGEL GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .333 | ||||||
| LF | PEDRO DIAZ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .538 | ||||||
| 1B | MAXIMO CALDERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .278 | ||||||
| SF | HENRY VASQUEZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .467 | ||||||
| C | ALAN GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| 2B | DAVID HERRERA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .444 | ||||||
| P | MICHAEL HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| CF | JESUS MARTINEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | ||||||
| RF | JESSIE MAESTRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .471 | ||||||
| BE | ORLANDO PARADA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| TOTALES | 29 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 35 | 8 | .413 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MICHAEL HERRERA | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.11 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.67 | ||||||||||
El Desvio
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| CF | ANGEL DAVID MEDINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .583 | ||||||
| 3B | PEDRO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| LF | JONNY DIAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .409 | ||||||
| SS | NELGUIN TAZON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .538 | ||||||
| C | ARGENIS BLANCO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| RF | DANIEL PARRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 | ||||||
| 2B | LEONEL GONZALEZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .273 | ||||||
| SF | ALCIDES MARIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | ||||||
| 1B | LUIS RODRIGUEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | ||||||
| P | ARNALDO MENDOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| AF | WILLIAMS PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 4 | .333 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DANIEL PARRA | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.4 | ||||||||||
| ARNALDO MENDOZA | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16.3 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 12 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8.17 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos