| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
The Lions Team | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 |
La Familia | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 |
PG: ERICK PATINO (3-1, 10.9)
PP: JAIRO BRICENO (1-3, 15.2)
Dia: Sabado Fecha: 22-08-2026 Hora: 12:45 AM
Campeonato: Torneo Modificado Suave A 2026
Etapa: Ronda Regular Modif Suave A
Estadium: Ingenieria - Fuerte Tiuna
Umpires: HP: Marlon Sanchez, 1B: Marcos Borges
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 0M
The Lions Team
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| 2B | GUSTAVO PACHECO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .462 | ||||||
| CF | RAY PERDOMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| P | JAIRO BRICENO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .545 | ||||||
| SS | CARLOS ZERPA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .545 | ||||||
| 3B | JONATHAN MARINO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .450 | ||||||
| RF | GERSON OJEDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | ||||||
| LF | ALEXANDER HERRERA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .455 | ||||||
| 1B | ADONIS LEON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| C | YEFERSON LICETT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 28 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 6 | .357 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| GUSTAVO PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | ||||||||||
| JAIRO BRICENO | 4.0 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15.3 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9.8 | ||||||||||
La Familia
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| 3B | VICTOR PATINO JR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | ||||||
| 2B | DANIEL PUENTES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| SS | GUILLERMO ARCAY | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .611 | ||||||
| C | MIGUEL PUENTES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | ||||||
| CF | JEAN MORA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | ||||||
| LF | HILDEBRANDO FRANCO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .636 | ||||||
| P | ERICK PATINO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .538 | ||||||
| RF | EDUARDO GONZALEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .500 | ||||||
| 1B | ALEJANDRO GAMERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| BA | GABRIEL FRANCO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .333 | ||||||
| TOTALES | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31 | 8 | .346 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ERICK PATINO | 6.0 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10.6 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos