| 1 | 2 | 3 | C | H | E | |
Gladiadores | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Atleticos | 10 | 2 | 4 | 16 | 14 | 0 |
PG: RONEL DIAZ (1-1, 14)
PP: LEONARDO POMAR (0-1, 24.2)
Dia: Domingo Fecha: 09-08-2026 Hora: 02:00 PM
Campeonato: Torneo Modificado Suave B 2026
Etapa: Ronda Regular Modif Suave B
Estadium: Ingenieria - Fuerte Tiuna
Umpires: HP: Jaime Matos, 1B: Marlon Sanchez
Anotador: Javier Delgado
Duracion: 0H : 0M
Gladiadores
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SS | JOSE CEDENO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .800 | ||||||
| LF | JAVIER CAMACHO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | ||||||
| SF | MICHELLE GALLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| 1B | CARLOS BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | ||||||
| BA | DARWIN HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| RF | EURIN SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| 2B | JOSE BARRIOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| 3B | CARLOS ERAZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| P | LEONARDO POMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | ||||||
| C | ORLANDO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | ||||||
| CF | ALEJANDRO MALDONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | ALFREDO OROPEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | .454 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MICHELLE GALLO | 1.2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | ||||||||||
| LEONARDO POMAR | 0.2 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | ||||||||||
| TOTALES | 2.1 | 14 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46.7 | ||||||||||
Atleticos
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| LF | ARGENIS MARQUEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .450 | ||||||
| CF | ARGENIS LEON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .444 | ||||||
| P | RONEL DIAZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .421 | ||||||
| SS | JONATHAN BRITO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .727 | ||||||
| 2B | RONALD FRONTADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .563 | ||||||
| 3B | ALEXIS MARQUEZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .722 | ||||||
| RF | MELLER ESCULPI | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | ||||||
| 1B | RAFAEL URRUTIA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .563 | ||||||
| C | CARLOS ZAPATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 21 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | .666 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RONEL DIAZ | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
| TOTALES | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.09 Segundos